NBA PLAYOFFS - Best of Seven (2nd Round) - Monday, April 30th | NBA | 2 juegos activos | ||||||||||||||
8:05 PM | Money Line | Spread | A/B (215) | Ganar 1era M | RL 1era M | A/B 1era M (109.5) | RL 1er C. | A/B 1er C. (55.5) | RL 2do C. | A/B 2do C. (54.5) | RL 3er C. | A/B 3er C. (52.5) | RL 4to C. | A/B 4to C. (51.5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557 Cleveland C. 558 Toronto R. | ||||||||||||||
10:35 PM | Money Line | Spread | A/B (226.5) | Ganar 1era M | RL 1era M | A/B 1era M (116.5) | RL 1er C. | A/B 1er C. (58.5) | RL 2do C. | A/B 2do C. (58) | RL 3er C. | A/B 3er C. (55) | RL 4to C. | A/B 4to C. (54) |
709 New Orleans P. 710 Golden State W. | ||||||||||||||
NHL PLAYOFFS - Best of Seven (2nd Round) - Tuesday, May 1st | NHL | 2 juegos activos | ||||||||||||||
7:35 PM | Ganar | A/B (5.5) | RunLine | Ganar 1er T. | A/B 1er T | Ganar 2do T | A/B 2do T | Ganar 3er T | A/B 3er T | |||||
9551 Washington C. 9552 Pittsburgh P. | ||||||||||||||
8:05 PM | Ganar | A/B (5.5) | RunLine | Ganar 1er T. | A/B 1er T | Ganar 2do T | A/B 2do T | Ganar 3er T | A/B 3er T | |||||
9553 Nashville P. 9554 Winnipeg J. | ||||||||||||||
UEFA CHAMPIONS LEAGUE - Tuesday, May 1st | SOCCER | 1 juegos activos | ||||||||||||||
2:45 PM | Money Line | Empate | A/B (3.5) | RunLine | Ganar 1er T. | Empate 1er T. | ||||||||
224209 Bayern Munich 224210 Real Madrid | ||||||||||||||
COPA LIBERTADORES - Tuesday, May 1st | SOCCER | 3 juegos activos | ||||||||||||||
6:15 PM | Money Line | Empate | A/B (2.2) | RunLine | Ganar 1er T. | Empate 1er T. | ||||||||
224749 Cerro Porteno 224750 Gremio | ||||||||||||||
6:15 PM | Money Line | Empate | A/B (2) | RunLine | Ganar 1er T. | Empate 1er T. | ||||||||
224753 Estudiantes L.P. 224754 Real Garcilaso | ||||||||||||||
8:30 PM | Money Line | Empate | A/B (2) | RunLine | Ganar 1er T. | Empate 1er T. | ||||||||
224757 Santos 224758 Club Nacional |
martes, 1 de mayo de 2018
LOGROS BASKET NBA - HOCKEY NHL - FUTBOL CHAMPIONS MARTES 01-05-18
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario