|
3:00 PM |
A Ganar |
A/B |
RunLine |
Super RunLine |
Ganar 5to Inn |
A/B 5to Inn |
RL 5to Inn |
Ganar 2da Mitad |
A/B 2da Mitad |
Anota 1ero |
SI/NO |
H+R+E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 Aguilas J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1102 Bravos J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3:00 PM |
A Ganar |
A/B |
RunLine |
Super RunLine |
Ganar 5to Inn |
A/B 5to Inn |
RL 5to Inn |
Ganar 2da Mitad |
A/B 2da Mitad |
Anota 1ero |
SI/NO |
H+R+E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1103 Cardenales J1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1104 Tigres 1J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7:00 PM |
A Ganar |
A/B |
RunLine |
Super RunLine |
Ganar 5to Inn |
A/B 5to Inn |
RL 5to Inn |
Ganar 2da Mitad |
A/B 2da Mitad |
Anota 1ero |
SI/NO |
H+R+E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1105 Leones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1106 Caribes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7:00 PM |
A Ganar |
A/B |
RunLine |
Super RunLine |
Ganar 5to Inn |
A/B 5to Inn |
RL 5to Inn |
Ganar 2da Mitad |
A/B 2da Mitad |
Anota 1ero |
SI/NO |
H+R+E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1107 Navegantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1108 Tiburones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7:00 PM |
A Ganar |
A/B |
RunLine |
Super RunLine |
Ganar 5to Inn |
A/B 5to Inn |
RL 5to Inn |
Ganar 2da Mitad |
A/B 2da Mitad |
Anota 1ero |
SI/NO |
H+R+E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101 Aguilas J2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2102 Bravos J2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7:00 PM |
A Ganar |
A/B |
RunLine |
Super RunLine |
Ganar 5to Inn |
A/B 5to Inn |
RL 5to Inn |
Ganar 2da Mitad |
A/B 2da Mitad |
Anota 1ero |
SI/NO |
H+R+E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2103 Cardenales J2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104 Tigres 2J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEXICO LMP BASEBALL - Wednesday, December 20th | MEXICO LMP | 4 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8:45 PM |
ANOTA 1ERO |
1er INN (SI/NO) |
FULL GAME |
1era MITAD |
2da MITAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304509 Venados Maz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304510 Charros de Jalisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9:40 PM |
ANOTA 1ERO |
1er INN (SI/NO) |
FULL GAME |
1era MITAD |
2da MITAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304511 Tomateros de Culiacan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304512 Yaquis Obregon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10:00 PM |
ANOTA 1ERO |
1er INN (SI/NO) |
FULL GAME |
1era MITAD |
2da MITAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304513 Naranjeros H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304514 Mayos Navojoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:00 PM |
ANOTA 1ERO |
1er INN (SI/NO) |
FULL GAME |
1era MITAD |
2da MITAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304515 Caneros Mochis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304516 Aguilas Mexicali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROLEAGUE BASKETBALL - Wednesday, December 20th | NBA | 4 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NBA - Wednesday, December 20th | NBA | 12 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COLLEGE BASKETBALL - Wednesday, December 20th | NCAABK | 17 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COLLEGE BASKETBALL - Wednesday, December 20th - EXTRA GAMES - | NCAABK | 4 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NHL - Wednesday, December 20th | NHL | 3 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BELGIUM JUPILER LEAGUE - Wednesday, December 20th | SOCCER | 1 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FRANCE LIGUE 1 - Wednesday, December 20th | SOCCER | 10 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GERMAN DFB POKAL - Wednesday, December 20th | SOCCER | 4 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ITALY COPPA ITALIA - Wednesday, December 20th | SOCCER | 3 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPAIN LA LIGA - Wednesday, December 20th | SOCCER | 2 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENGLAND EFL CARABAO CUP - Wednesday, December 20th | SOCCER | 2 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ITALIA SERIE B | SOCCER | 1 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BOLIVIA - LIGA PROFESIONAL | SOCCER | 1 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESPAÑA - LA LIGA 2 | SOCCER | 3 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PRIMERA DIVISIÓN DE CHILE | SOCCER | 1 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 21 de diciembre de 2017
RESULTADOS DEPORTES PARLEY MIERCOLES 20-12-17
LVBP | BEISBOL | 6 juegos activos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario