|
7:00 PM |
A Ganar |
A/B |
RunLine |
Super RunLine |
Ganar 5to Inn |
A/B 5to Inn |
RL 5to Inn |
Ganar 2da Mitad |
A/B 2da Mitad |
Anota 1ero |
SI/NO |
H+R+E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 Leones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1102 Aguilas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7:00 PM |
A Ganar |
A/B |
RunLine |
Super RunLine |
Ganar 5to Inn |
A/B 5to Inn |
RL 5to Inn |
Ganar 2da Mitad |
A/B 2da Mitad |
Anota 1ero |
SI/NO |
H+R+E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1103 Cardenales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1104 Tigres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7:00 PM |
A Ganar |
A/B |
RunLine |
Super RunLine |
Ganar 5to Inn |
A/B 5to Inn |
RL 5to Inn |
Ganar 2da Mitad |
A/B 2da Mitad |
Anota 1ero |
SI/NO |
H+R+E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1105 Navegantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1106 Tiburones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7:00 PM |
A Ganar |
A/B |
RunLine |
Super RunLine |
Ganar 5to Inn |
A/B 5to Inn |
RL 5to Inn |
Ganar 2da Mitad |
A/B 2da Mitad |
Anota 1ero |
SI/NO |
H+R+E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1107 Bravos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1108 Caribes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEXICO LMP BASEBALL - Thursday, December 21st | MEXICO LMP | 4 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8:45 PM |
ANOTA 1ERO |
1er INN (SI/NO) |
FULL GAME |
1era MITAD |
2da MITAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304517 Venados Maz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304518 Charros de Jalisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9:40 PM |
ANOTA 1ERO |
1er INN (SI/NO) |
FULL GAME |
1era MITAD |
2da MITAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304519 Tomateros de Culiacan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304520 Yaquis Obregon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10:00 PM |
ANOTA 1ERO |
1er INN (SI/NO) |
FULL GAME |
1era MITAD |
2da MITAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304521 Naranjeros H. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304522 Mayos Navojoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:00 PM |
ANOTA 1ERO |
1er INN (SI/NO) |
FULL GAME |
1era MITAD |
2da MITAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304523 Caneros Mochis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304524 Aguilas Mexicali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROLEAGUE BASKETBALL - Thursday, December 21st | NBA | 4 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NBA - Thursday, December 21st | NBA | 5 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COLLEGE BASKETBALL - Thursday, December 21st | NCAABK | 14 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COLLEGE BASKETBALL - Thursday, December 21st - NEW ORLEANS SHOOTOUT | NCAABK | 2 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COLLEGE BASKETBALL - Thursday, December 21st - SUN BOWL INVITATIONAL | NCAABK | 2 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COLLEGE BASKETBALL - Thursday, December 21st - SACRAMENTO SHOWCASE - | NCAABK | 1 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COLLEGE BASKETBALL - Thursday, December 21st - ADDED GAMES - | NCAABK | 9 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COLLEGE BASKETBALL - Thursday, December 21st - EXTRA GAMES - | NCAABK | 3 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NHL - Thursday, December 21st | NHL | 10 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BELGIUM JUPILER LEAGUE - Thursday, December 21st | SOCCER | 2 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPAIN LA LIGA - Thursday, December 21st | SOCCER | 2 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ITALIA SERIE B | SOCCER | 10 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESPAÑA - LA LIGA 2 | SOCCER | 2 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MEXICO - COPA MX | SOCCER | 1 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PRIMERA DIVISIÓN DE CHILE | SOCCER | 1 juegos activos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 22 de diciembre de 2017
RESULTADOS DEPORTES PARLEY JUEVES 21-12-17
LVBP | BEISBOL | 4 juegos activos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario