| 1 Carrera | |
| 1.TORMENTO | Debutante cuyo pedigree transmite mucha velocidad y ese padrillo Christal Water es muy efectivo ya que sus descenddientes son muy precoces. Viene a la carrera en muy buena condicion fisica. El jueves fue llevado al aparato saliendo al tiro y aunque el Caballo de Avila tiene mas calidad creo que en esta carrera el Pupilo de Parilli se lo ganara porque se nota un poco mas puesto. De ganar abonaria un aceptable dividendo. |
| 7.ONE WAY | Importado en vientre con un pedigree de lujo para esta cria. Ademas una conformacion fisica muy llamativa de mas de 500 kilos. Debuta muy bien ejercitado en excelente condicion fisica. El miercoles lo llevaron al aparato saliendo al tiro y en su cuadra lo tienen como uno de los mejores dosañeros con quien aspiran grandes cosas. Buena monta de C.Gil. Lote comodo y sera el gran favorito con dividendo minimo. |
| EJERCICIOS DESTACADOS | |
| Sab. 4 de Noviembre | ONE WAY (E. González9, (43" 1-55" 4), 1.000 en 69" 2 (13" 3), muy cómodo por cuarta línea, en pelo, parando en 82" 2, en los 1.200 y 101", para los 1.400 metros, llegando con ganas y correrá en cualquier momento |
| Ajuste | ONE WAY (C. Gil), 400 en 27" 4, saltó con fuerza, para venirse controlado, mostrando bastante velocidad, dejando 42" 4, en los 600 metros, luciendo en buen estado y le pone |
| Sab. 21 de Octubre | TAQUILLERO (E Fuenmayor) y APOTEOSICO (C. Gil), (39" 1-52" 2), 1.000 en 65" 4 (13" 2), esperando el segundo, de segunda vuelta, para dejar 81", en los 1.200 y 95" 4, para los 1.400 metros |
| Sab. 4 de Noviembre | BLACK WARRIOR (J. Lugo) y TORNADO BLACK (A. Ibarra), (40" 3-53" 1), 1.000 en 66" 2 (13" 1), parejos y fácil, de segunda vuelta, por el riel, en pelo, marcando 83" 1, los 1.200 metros, llegando en buen estado |
| Sab. 4 de Noviembre | TORMENTO (J. C. Rodríguez), 1.000 en 73" 1 (13" 1), dejándolo correr por fuera sin silla, parando en 88" 1, los 1.200 metros, sin tocarlo y llegó con las energías completas |
| MEJOR EJERCICIO: | ONE WAY |
| Sin Chance: | BLACK WARRIOR |
| 2 Carrera | |
| 8.NEW FRIEND | Caballo que reaparece luego de corregirsele problemas en sus corvejones. Regresa con muy buenos ejercicios y en su cuadra le dieron el tiempo suficiente para colocarlo en el tope de condicion fisica. El jueves fue de pique al aparato saliendo al tiro. Enfrenta un lote bastante comodo. Posee un 2do lugar detras de Master Supreme que es suficiente aval para derrotar esta agrupacion. Considero que este caballo es una de las Mejores Jugadas del dia. |
| 6.SEÑOR REINALDO | Caballo de excelente pedigree que vienen poniendo poco a poco en esta cuadra de Valeron ya que sus 2 primeras carreras fueron en la cuadra de Avila. Reaparecio un poco falto realizando una buena actuacion. Para esta ocasión presenta mejor condicion fisica y sube a una distancia donde tendra mejor rendimiento. Monta de confianza de la cuadra y con toda seguridad estara decidiendo. |
| EJERCICIOS DESTACADOSS | |
| Sab. 28 de Octubre | TIO RONALD (M. Rodríguez), (44" 4-58" 2), 1.000 en 70" 3 (12" 1), llegando con mucha fuerza, por los palos, de segunda vuelta, para marcar 82" 4, en los 1.200, 96" 1, para los 1.400, 110" 3, para la milla y 125"1, para los 1.800 metros, mostrado tremenda condición |
| Sab. 4 de Noviembre | TIO RONALD (A. Girón), (39"-51" 2), 1.000 en 63" 3 (12" 1), llegando mejor que nunca, por los palos, de segunda vuelta, dejando 80" 1, en los 1.200 metros, desarmado luego de la meta, pero se ve en condición |
| Sab. 4 de Noviembre | ADELANTE (B. Cadiz), (41" 3-54" 1), 1.000 en 67" 1 (13"), desplazándose con más facilidad esta vez, por cuarta línea, en pelo, para marcar 79" 4, en los 1.200 y 94" 1, para los 1.400 metros rindiendo mucho esta vez y ha progresado bastante |
| Sab. 4 de Noviembre | SEÑOR REINALDO (C. Avila), (44" 4-57" 1), 1.000 en 70" 1 (13"), enseñando más energía en los finales, por dentro, parando en 83" 2, para los 1.200 y 96" 4, para los 1.400 metros, recuperándose una enormidad |
| Sab. 14 de Octubre | NEW FRIEND (Traq.), (40" 2-53" 1), 1.000 en 65" 4 (12" 3), animado y le puso esta vez, por cuarta línea, parando en 81" 1, los 1.200 metros, mejorado un tanto |
| Sab. 21 de Octubre | NEW FRIEND (J. G. Hernández), (46" 1-56" 2), 1.000 en 69" 1 (12" 4), controlado y hacienda bastante fuerza, por cuarta línea, de segunda vuelta parando en 83" 4, para los 1.200 y 99" 2, para los 1.400 metros, llegando con las pilas enteritas |
| Sab. 28 de Octubre | NEW FRIEND (J. J. Zerpa), (39" 1-51" 3), 1.000 en 64" 3 (13"), parejo y cómodo, por dentro, para marcar 78" 2, en los 1.200 y 92" 4, para los 1.400 metros, de segunda vuelta y llegando completico |
| Sab. 4 de Noviembre | NEW FRIEND (J. G. Hernández) y NORTHERN WAR (J. J. Zerpa), (39" 4-51" 4), 1.000 en 64" (12" 1), el primero dominando y fácil al rival, por los palos, de segunda vuelta, sin silla, para marcar 78" 3, en los 1.200 y 93" 1, para los 1.400 metros, convenciendo |
| Ajuste | NEW FRIEND (J. G. Hernández), 600 en 43" 4 (14"), tendido solamente, por el medio de la pista, en pelo, para dejar 58" 2, en los 800 y 73", para los 1.000 metros, llegando como un toro |
| Sab. 21 de Octubre | SUPER PANA (D. Morales), (43" 2-56" 2), 1.000 en 70" (13" 3), animado de segunda vuelta, por cuarta línea, en pelo, parando en 83" 4 los 1.200 y 96" 3, para los 1.400 metros, llegando bien |
| Sab. 28 de Octubre | SUPER PANA (D. Morales) y KING WRITER (J. C. Rodríguez), (43" 2-56" 2), 1.000 en 69" (12" 3), rindiendo en el rayado, por el riel, de segunda vuelta, el segundo mejor, para completar en 83", los 1.200 y 96", para los 1.400 metros, con reservas y mucha fuerza luego de la meta |
| Sab. 4 de Noviembre | SUPER PANA (A. García P.), (42"-54" 2), 1.000 en 67" 3 (13" 1), en las manos, de segunda vuelta, por cuarta línea, en pelo, para marcar 81", en los 1.200 y 96" 4, para los 1.400 metros, mostrando fuerza en todo momento |
| MEJOR EJERCICIO: | TIO RONALD |
| Sin Chance: | JOYFUL RIDE |
| 3 Carrera | |
| 2.SANGAR | Caballo de gran velocidad que extrañamente en sus 2 ultimas carreras ha tenido mala partida. Por esa razon esta vez montaron a su Galopador. Aunque corre seguido mantiene buena condicion. El lote es bastante comodo y si logra tener una buena partida sera dificil que pierda ya que en esta distancia les puede ganar de punta a punta. |
| 9.PRINCE HARVEST | Caballo que va a su 2da carrera luego de ser castrado. No tomen en cuenta su ultima carrera ya que solo fue al tanteo sin medicamentos. Para esta carrera ya viene con todos los ajustes realizados. El miercoles deslumbro del aparato. Buen puesto de partida. Buena monta del Pocho Lugo y vista su mejoria en cancha tiene que estar decidiendo. |
| EJERCICIOS DESTACADOSS | |
| Sab. 28 de Octubre | GRAN ROYGAM (Y. Rodríguez) y ACID WOMAN (J. R. Rodríguez), (39" 3-51" 4), 1.000 en 64" 3 (12" 4), parejos y rindiendo, por los palos, para dejar 80" 4, en los 1.200 metros, con reservas |
| Ajuste | WOLF PETER (A. Finol), 600 en 40" 2 (13" 4), dejándolo correr y haciendo más fuerza, por dentro, para dejar 55" 4, en los 800 metros, enseñando ganas todo el recorrido |
| Ajuste | PRINCE HARVEST (J. Lugo), 400 en 24" 4, brincando con muchísima precocidad y mejorando una bola, para marcar 38" 1, en los 600 y 52" 4, para la media milla, de los mejores en la mañana |
| MEJOR EJERCICIO: | PRINCE HARVEST |
| Sin Chance: | DEL ZETA |
| 4 Carrera | |
| 3.GRAN VANESSA | Realmente muy poco que comentar ya que esta yegua luce totalmente sobrada ante este lote de perdedoras. Ademas anda inmensa en cancha. Buena monta de Capriles. Es ganadora de 4 carreras incluyendo 2 selectivas asi que ante este lote debe ganar galopando. Lastima que solo corran 4 y muchas bancas no venden porque sino era para jugarle un transvalcar. |
| EJERCICIOS DESTACADOSS | |
| Sab. 21 de Octubre | GRAN VANESSA (Aprendiz), 600 en 41" 2 (13" 1), agarrada desde el comienzo, por el riel, de segunda vuelta, para dejar 55" 2, en la media milla y 67" 4, para los 1.000 metros, siempre con ganas |
| Sab. 28 de Octubre | GRAN VANESSA (Aprendiz), (40" 1-52" 3), 1.000 en 65" (12" 2), finalizando con bastante energía, por los palos, para marcar 78", en los 1.200 y 93" 3, para los 1.400 metros, luciendo en gran estado |
| Sab. 4 de Noviembre | GRAN VANESSA (Aprendiz) y THINKING OF GOLD (J. Lugo), 600 en 37" (12"), llegando como un misil el segundo, por el riel, de segunda vuelta, para dejar 49" 2, en la media milla y 62" 1, para el kilómetro, de los destacados en la semana y luciendo en su mejor momento |
| Sab. 4 de Noviembre | TOCUYANA (J. Dugarte Jr.) y DASHA SOPHIA (Traq.), (40"-52" 2), 1.000 en 65" 1 (12" 4), la primera esperando y dominando por dentro, para marcar 79", para los 1.200 y 96", para los 1.400 metros, en forma |
| Sab. 14 de Octubre | LUNANGELA (D. Carrasco), (40" 2-53" 1), 1.000 en 66" 1 (13"), controlada, de segunda vuelta, sin silla, para marcar 79", en los 1.200 y 93" 1, para los 1.400 metros, haciendo muchísima fuerza y anda que no pisa el suelo |
| Sab. 21 de Octubre | LUNANGELA (D. Carrasco), (43" 4-56" 3), 1.000 en 69" 3 (13"), accionando con facilidad, por cuarta línea, sin silla, de segunda vuelta, para dejar 83" 1, en los 1.200 y 95" 3, para los 1.400 metros, en condición |
| Sab. 28 de Octubre | LUNANGELA (D. Carrasco), (41" 2-53" 4), 1.000 en 67" (13" 1), en las manos, por cuarta línea, de segunda vuelta, sin silla, para marcar 80" 2, en los 1.200 y 96" 1, para los 1.400 metros, en forma |
| Sab. 4 de Noviembre | LUNANGELA (J. Urdaneta), (43" 2-55" 4), 1.000 en 69" 1 (13" 2), sin hacerle nada, de segunda vuelta, en pelo, para marcar 84" 1, en los 1.200 metros, llegando con muchas ganas. |
| Ajuste | LUNANGELA (Traq.), 400 en 29" 2 (14" 4), terminando en la reta de enfrente, de segunda vuelta, sin silla, para llegando con ganas y a llevan a la carrera enterita |
| Sab. 21 de Octubre | MI INSPIRACIÓN M. Rodríguez), 600 en 42" 2 (13" 2), controlada de segunda vuelta, por el riel, dejando 57", en los 800 y 72", para los 1.000 metros, llegando con muchas ganas |
| Sab. 28 de Octubre | MI INSPIRACION (M. Rodríguez), 600 en 38" 1 (12" 3), llegando bien, por dentro, de segunda vuelta, dejando 51" 3, para los 800 y 64" 4, para el kilómetro, llegando con reservas y se ve en forma |
| Sab. 4 de Noviembre | MI INSPIRACIÓN (M. Rodríguez), (39" 4-52" 3), 1.000 en 65" 1 (12" 3), remató con mucha energía, por cuarta línea, para completar en 82" 1, los 1.200 y 98" 4, para los 1.400 metros, enseñando muchas ganas |
| MEJOR EJERCICIO: | LUNANGELA |
| Sin Chance: | TODAS LAS ANTERIORES |
| 5 Carrera | |
| 5.LE CAPANNELLE | Una carrera donde debe decidir nuestro Indicado y Manchester pero la ultima carrera de este ejemplar y sus ultimos ejercicios demuestran que esta perdiendo su atigua condicion. Por esa razon me inclino por el de R.Lanz quien si se encuentra en el tope de condicion fisica. Ademas debe venir cazando la pelea entre los punteros para liquidarlos en los metros finales. A pesar de estar alargado creo que el tren de carrera lo favorece y les ganara de manera contundente. |
| EJERCICIOS DESTACADOSS | |
| Sab. 14 de Octubre | MANCHESTER (A. A. Castillo), (42" 3-55"), 1.000 en 67" 2 (12" 2), en las manos, por cuarta línea, de segunda vuelta, dejando 80" 3, en los 1.200 y 93", para los 1.400 metros, sin tocarlo para nada |
| Sab. 21 de Octubre | MANCHESTER (A. A. Castillo), (42" 4-55" 3), 1.000 en 68" (12" 2), en las manos, de segunda vuela, sin silla, para marcar 81" 3, en los 1.200 y 96", para los 1.400 metros, en condición |
| Sab. 28 de Octubre | MANCHESTER (A. A. Castillo), (41"-53" 2), 1.000 en 66" 1 (12" 4), dejándolo correr por el medio de la pista, de segunda vuelta, parando en 79" 2, los 1.200 y 93", para los 1.400 metros, excelente pues no lo tocaron para nada. |
| Sab. 4 de Noviembre | MANCHESTER (J. Lugo), (42" 1-54" 2), 1.000 en 66" 3 (12" 1), controlado todo el ejercicio, por la parte central, de segunda vuelta, para marcar 79" 2, en los 1.200 y 94", para los 1.400 metros, luciendo en óptimo estado |
| Ajuste | MANCHESTER (J. Lugo), 400 en 25" 4, arrancó con mucha facilidad, para dejar 39" 1, en los 600 y 53" 2, para la media milla, llegando como si nada y haciendo fuerza |
| Sab. 28 de Octubre | LE CAMPANELLE (F. González Jr.), (45"-58" 2), 1.000 en 71" 1 (12" 4), agarrado por el centro de la pista, en pelo, para marcar 85" 2, en los 1.200 metros, de mantenimiento y llegando como si nada |
| Sab. 4 de Noviembre | LE CAPANNELLE (F. González Jr.), (43" 1-55" 1), 1.000 en 67" 3 (12" 2), de menor a mayor y con facilidad, por la parte central, sin silla, parando en 81" 2, los 1.200 y 95" 2, para los 1.400 metros, llegando con energía y ganas de correr |
| Sab. 4 de Noviembre | EL CATIRE (J. Urdaneta), (40" 2-52" 3), 1.000 en 65" (12" 2), llegando con mucha fuerza, para marcar 78" 3, en los 1.200 y 91" 3, para los 1.400 metros, excelente y anda que no pisa el suelo |
| Sab. 4 de Noviembre | HERCULES (J. Quintero), 1.000 en 77" (14" 4), una calistenia por la parta central, en pelo, de segunda vuelta, parando en 91" 2, los 1.200 metros, llegando como si nada |
| Ajuste | HERCULES (J. C. Rodríguez), 600 en 37" (12" 2), volando el gigantón, por dentro, de segunda vuelta, para marcar 49" 2, en los 800 y 64" 3, para el kilómetro, excelente y luciendo mejor que nunca, para ser de los sobresalientes en la mañana |
| Sab. 21 de Octubre | MY TRAINNING MATE (F. González Jr.), (39"-51" 2-63" 1), 1.200 en 75" 4 (12" 3), volando el veterano, por los palos, de segunda vuelta, para marcar 89" 2, en los 1.400 y 105", para la milla, luciendo enorme y de los destacados en la semana |
| Sab. 28 de Octubre | MY TRAINNING MATE (W. León), (39"-51" 1), 1.000 en 63" 1 (12), espectacular una vez más el veterano, por los palos, de segunda vuelta, para marcar 76" 3, para los 1.200 y 89" 4, para los 1.400 metros, impresionando sin duda para ser de los destacados en la semana |
| MEJOR EJERCICIO: | MY TRAINNING MATE |
| Sin Chance: | DESIERTO |
| 1 válida | |
| 4.SAOPAUOLO | Excelente debut ganando con bastante solvencia totalmente en las manos y en muy buen tiempo para la distancia. A pesar que estaba todavia algo falto y con tropiezos en los primeros metros. Para esta ocasión presenta mejor condicion fisica. Buena monta de J.Urdaneta y en su cuadra lo tienen en buen concepto. El lote es complicado pero tiene condicion y calidad para derrotarlos. |
| 3.TITO GERMANY | Tordillo de buen pedigree y una conformacion fisica muy llamativa que tienen en gran concepto en s cuadra. Debuto ganando en muy buena forma pero luego presento problemitas fisicos que lo mantuvo inactivo. Reaparecio muy bien ejercitado como el gran favorito pero el estado fangoso de la pista y corrio muy negado durante varios tramos de la carrera. Por esa razon ahora le colocan unas gringolas y con dicho implemento luce totalmente transformado en una condicion fisica impecable. Buena monta de J.C.Rodriguez y si muestra en carrera la mejoria mostrada en cancha tiene que estar decidiendo. |
| 5.DAYCO | Reaparece estrenando la cuadra de W.Suarez quien lo recupero de un problemita a nivel de Valores Sanguineos y ahora este caballo luce un mejor fisico aumentando algunos kilos. Viene con muy buenos ejercicios demostrando gran condicion fisica. Buena monta de Pimentel y de presentarse fuerte pelea desde la partida los puede liquidar en los metros finales. De ganar Abonaria un buen dividendo ya que la carrera es complicada. |
| EJERCICIOS DESTACADOS | |
| Sab. 21 de Octubre | TITO GERMANY (J. C. Rodríguez) y PONCHI JET (F. González Jr.), (37" 1-49" 3), 1.000 en 62" 4 (13" 1), el primero excelente pues dominó y fácil al rival, por dentro, en pelo, para arcar 77", en los 1.200 y 92", para los 1.400 metros, llegando de lo mejor y fue de los destacados en la semana y ahora si se ve listo |
| Sab. 28 de Octubre | TITO GERMANY (J. C. Rodríguez), (44"-58" 1), 1.000 en 70" 4 (12" 3), solamente galopando suave, por cuarta línea, en pelo, para marcar 86", en los 1.20 metros, llegando con las energías intactas |
| Sab. 4 de Noviembre | TITO GERMANY (J. C. Rodríguez) y BLACK HAWK (Traq.), (38" 4-51"), 1.000 en 63" 3 (12" 3), el primero con el pescuezo doblado siempre y superando fácil al rival, por cuarta línea, sin silla, terminando en 77", los 1.200 y 93", para los 1.400 metros, luciendo de lo mejor y ahora le pusieron las gringolas y está irreconocible |
| Ajuste | TITO GERMANY (J. C. Rodríguez), 600 en 43" 4 (14" 3), galopando por fuera y siempre con el pescuezo doblado, para dejar 59", en la media milla, sin hacerle nada |
| Sab. 30 de Septiembre | DAYCO (Traq.), (37" 1-50" 2), 1.000 en 65" (14" 3), inició en velocidad y abajo aflojó más que nunca, por los palos, de segunda vuelta, parando en 80" 2, los 1.20 metros, desluciendo esta vez |
| Sab. 07 de Octubre | DAYCO (A. A. Castillo) y GRAN ALMUDENA (Aprendiz), 400 en 23" 3, brincando con fuerza del aparato de salidas, mostrando bastante fuerza, para dejar 36" 1, en los 600, 48" 4, para los 800, 62", en el kilómetro y 78" 2, para los 1.200 metros, excelente de los destacados en la semana |
| Sab. 14 de Octubre | DAYCO (A. A. Castillo), (40" 2-54" 1), 1.000 en 67" 3 (13" 2), apoyado y desplazándose con suma facilidad, por cuarta línea, de segunda vuelta, parando en 81" 3, los 1.200 metro, llegando en buen estado |
| Sab. 21 de Octubre | DAYCO (A. Astudillo), (42" 1-55" 1), 1.000 en 68" 4 (13" 3), dejándolo correr por fuera, sin silla, de segunda vuelta, para marcar 83", en los 1.200 y 98" 1, para los 1.400 metros, sin tocarlo pero se ve muy bien |
| Sab. 28 de Octubre | DAYCO (A. A. Castillo), (41" 4-54" 1), 1.000 en 67" (12" 4), en las manos, por cuarta línea, sin soltarlo ni exigirlo nunca, para dejar 80" 3, en los 1.200 y 95" 2, para los 1.400 metros, manteniéndose de lo mejor para la próxima |
| Sab. 4 de Noviembre | DAYCO (I. Pimentel Jr.), (41"-53" 3), 1.000 en 67" (13" 2), agarrado por cuarta línea, de segunda vuelta, en pelo, para marcar 79" 4, en los 1.200, 95", para los 1.400 y 112" 2, para la milla, llegando con ganas y anda en su mejor momento para la próxima |
| Sab. 21 de Octubre | SAUPAULO (Traq.), 600 en 40" (13"), dejándolo correr, en pelo y con las bridas en banda, de segunda vuelta, en pelo, para marcar 55", en los 800 metros, llegando con las pilas enteritas |
| Sab. 28 de Octubre | SAOPAULO (A. A. Castillo), (39" 2-51" 4), 1.000 en 64" 2 (12" 3), en las manos, por cuarta línea, de segunda vuelta y sin tocarlo para nada, para marcar 80" 2, en los 1.200 y 95" 1, para los 1.400 metros, llegando como si nada y le pone un mundo |
| Sab. 4 de Noviembre | SAOPAULO (J. Urdaneta), (39" 3-52"), 1.000 en 65" (13"), en las manos, por cuarta línea, de segunda vuelta, para marcar 80" 2, en los 1.200 y 94" 2, para los 1.400 metros, de segunda vuelta y no lo tocaron para nada, mostrando cualidades importantes como pistero y estamos seguros que llegará lejos |
| Sab. 4 de Noviembre | SWITH HITTER (K. Natera), (44" 2-58"), 1.000 en 70" 3 (12" 3), empleándose en los metros finales solamente, por cuarta línea, sin silla, para marcar 83" 3, en los 1.200 y 99" 4, para los 1.400 metros, mostrando buena condición para la próxima |
| Sab. 4 de Noviembre | GRAN SUCESOR (W. León), (44" 1-56" 3), 1.000 en 69" 2 (12" 4), llegando brioso con mucha energía, por los palos, de segunda vuelta, parando en 81" 3, los 1.200 y 94" 2, para los 1.400 metros, excelente luego de la meta y fue de los destacados en la semana y ahora tiene que mejorar por qué sí |
| Ajuste | GRAN SUCESOR (W. León), 600 en 41" 4 (13" 1), accionando cómodo, pero mostrando muchas ganas, en pelo, por el riel, para marcar 56", en los 800 y 71" 1, para el kilómetro, sin tocarlo |
| Sab. 4 de Noviembre | BODYBUILDER (J. Lugo), (44" 1-56" 2), 1.000 en 68" 2 (12"), voló en los finales, por los palos, de segunda vuelta, para marcar 80" 4, para los 1.200 y 94" 2, para los 1.400 metros, llegando con ganas y fue de los que agradó en la semana |
| Sab. 4 de Noviembre | HIGH HEAT (F. Urdaneta), 600 en 37" 3 (12" 1), agarrado de segunda vuelta y haciendo más fuerza que Sansón, por los palos, en pelo, para ajustar en 49" 3, los 800, 63" 2, para los 1.000 y 80", en los 1.200 metros, sin tocarlo y fue de los ejercicios más destacados en la semana y hay que hacer magia para ganárselo en la próxima |
| MACUARE: | SAOPAULO |
| POLLA SIN FAVORITOS: | TITO GERMANY |
| MEJOR EJERCICIO: | DAYCO |
| Sin Chance: | NORTHERN BLACK |
| 2 válida | |
| 10.MALEDUCADA | Yegua que va a su 2da carrera en manos de este entrenador y su evolucion en cancha luego de su ultima carrera es sorprendente. Realmente luce una condicion fisica impecable. El miercoles se vio inmensa en el ajuste haciendo mucha fuerza. Buen puesto de partida. El jinete repite la monta y por la gran evolucion mostrada en cancha sera dificil que pierda. |
| 8.FURIA DIVINA | Yegua que estrena la cuadra de Kikito Dangelo donde se ha visto en gran condicion fisica. Viene muy recuperada de sus problemas de tendones. Buena monta del Pocho Lugo. El jueves fue al aparato saliendo al tiro. Favorecida por la distancia y mosca que esta yegua siempre la tuvieron en buen concepto y no tiene nada de raro que comienze a mostrar en esta cuadra su verdadera capacidad corredora. |
| 6.HILLARY | Uno de los buenos videos del dia ya que en su ultima quedo muy comprometida en los primeros metros quedando en el ultimo lugar. Antes del giro de la ultima curva inicio tremendo avance para rematar con fuerza en la recta final terminando a solo 1 cuerpo de la ganadora. Para esta ocasion presenta mejor condicion fisica y de tener una buena partida tiene que estar decidiendo. |
| EJERCICIOS DESTACADOS | |
| Sab. 28 de Octubre | MALEDUCADA (Aprendiz), 1.000 en 73" 1 (12" 1), de menor a mayor, por cuarta línea, en pelo, para marcar 86" en los 1.200, 99", para los 1.400 y 116", para los 1.600 metros, enorme, anda mejor que nunca y nos agradó bastante el trabajo |
| Sab. 4 de Noviembre | MALEDUCADA (F. González Jr.), (38" 4-51"), 1.000 en 64" (13"), pareja y excelente, pues venía muerta de la risa, por cuarta línea, de segunda vuelta, para marcar 78", en los 1.200 y 91" 3, metros, llegando como sin nada y fue para el equipo de las destacadas en la semana y para la próxima hay que matarla para ganarle |
| Ajuste | MALEDUCADA (F. González Jr.), 600 en 40" 2 (13"), agarrada desde el comienzo, de segunda vuelta, por dentro, para marcar 54" 1, en los 800 y 68" 3, para los 1.000 metros, luciendo en gran estado y lista para retratarse en la próxima |
| Sab. 07 de Octubre | FURIA DIVINA (E. Betancourt) y PRINCESA MACO (D. Carrasco), (45" 2-58" 1), 1.000 en 71" 1 (13"), la segunda mejor, por el riel, de segunda vuelta, para dejar 85", en los 1.200 y 101" 4, para los 1.400 metros, |
| Sab. 14 de Octubre | FURIA DIVINA (E. Betancourt), (43" 3-57" 1), 1.000 en 69" 1 (12"), finalizado en forma, pues inició con facilidad, para dejar 83" 2, en los 1.200 y 97" 3, para los 1.400 metros, de segunda vuelta y luciendo en buena forma |
| Sab. 21 de Octubre | FURIA DIVINA (G. Betancourt) y PENCUE FOREVER (Traq.), (37" 4-50"), 1.000 en 62" 2 (12" 2), volando y dominando la primera, por dentro, de segunda vuelta, para marcar 77", en los 1.200 y 93" 2, para los 1.400 metros, llegando en gran estado y nos agradó el ejercicio |
| Sab. 28 de Octubre | FURIA DIVINA (E. Betancourt), (45"-58" 3), 1.000 en 70" 3 (12"), volando en el rayado, por cuarta línea, de segunda vuelta, en pelo, dejando 83" 3, en los 1.200 y 98" 2, para los 1.400 metros, enorme sin duda alguna |
| Sab. 4 de Noviembre | FURIA DIVINA (J. Lugo), (44" 3-57" 3), 1.000 en 69" 4 (12" 1), rindiendo mucho en la parte final, de segunda vuelta, en pelo, para marca 84", en los 1.200 y 96", para los 1.400 metros, mostrando bastante para el próximo turno |
| Sab. 4 de Noviembre | MISS ANZOATEGUI (M. Rodríguez), 600 en 42" 1 (13" 1), en las manos, por cuarta línea, de segunda vuelta, en pelo, parando en 56", los 800 metros, sin tocarla, pero hizo fuerza |
| Sab. 21 de Octubre | HILLARY (I. Pimentel Jr.), (45" 2-58" 4), 1.000 en 71" 2 (12" 3), de menor a mayor, por cuarta línea, sin silla, para dejar 85" 1, en los 1.200 y 99" 2, para los 1.400 metros, llegando con reservas |
| Sab. 28 de Octubre | HILLARY (I. Pimentel Jr.), (42" 4-55"), 1.000 en 67" 1 (12" 1), rematando con mucha energía, en pelo, por cuarta línea y fácil, para marcar 80" 3, en los 1.200 y 94" 2, para los 1.400 metros, llegado en forma |
| Sab. 4 de Noviembre | HILLARY (I. Pimentel Jr.), (43" 4-57" 1), 1.000 en 70" 1 (13"), dejándola correr por la parte central, en pelo, para marcar 83" 4, en los 1.200 y 96" 3, para los 1.400 y 109" 3, para la milla, enorme especialmente luego de la meta, mostrando excelente estado |
| Sab. 07 de Octubre | LUNA PRINCESS (Aprendiz), 1.000 en 77" 2 (12" 3), de menor a mayor, por la parte central, sin silla, para marcar 91" 1, en los 1.200 y 106", para los 1.400 metros, siempre con ganas |
| Sab. 14 de Octubre | LUNA PRINCESS (Aprendiz) y PELLEGRINA (J. G. Bracho), (43" 4-56" 1), 1.000 en 68" 4 (12" 3), fácil la yunta en pelo, por cuarta línea, para ajustar en 82" 2, los 1.200 y 98" 3, para los 1.400 metros, enseñando progresos importantes |
| Sab. 21 de Octubre | LUNA PRINCESS (Aprendiz), 1.000 en 73" 3 (12" 3), galopando por la parte central, en pelo, para marcar 88" 3, en los 1.200 y 104"4, para los 1.400 metros, sin tocarla |
| Sab. 28 de Octubre | LUNA PRINCESS (Aprendiz), (43" 2-56"), 1.000 en 68" 2 (12" 2), llegando mejor, por dentro, para marcar 82", en los 1.200 y 98" 3, para los 1.40 metros, mostrando buena condición |
| Sab. 4 de Noviembre | LUNA PRINCESS (A. Herrera), (45" 4-58" 2), 1.000 en 70" 4 (12" 2), llegando mejor en la recta final y de manera fácil, para marcar 85" 1, en los 1.200 y 101" 2, para los 1.400 metros, haciendo bastante fuerza esta vez |
| Sab. 30 de Septiembre | CURARIGUA (I. Pimentel Jr.), (47" 1-60"), 1.000 en 72" 1 (12" 1), de menor a mayor, por cuarta línea, en pelo, marcando 85" 4, en los 1.200 metros, con mucha reserva y le bajaron la mano que jode |
| Sab. 07 de Octubre | CURARIGUA (I. Pimentel Jr.), (46" 1-58" 2), 1.000 en 71" (12" 3), de menor a mayor, por dentro, para marcar 83" 3, en los 1.200 y 96", para los 1.400 metros, llegando muy bien luego de la meta y anda en el aire |
| Sab. 14 de Octubre | CURARIGUA (I. Pimentel Jr.), 1.000 en 73" (12" 2), de menor a mayor, por cuarta línea, en pelo, para marca 86" en los 1.200 y 101" 1, para los 1.400 metros, llegando en buen estado |
| Sab. 21 de Octubre | CURARIGUA (I. Pimentel Jr.), (42" 3-55" 2), 1.000 en 67" 4 (12" 2), de menor a mayor, por cuarta línea, en pelo, para dejar 81" 2, en los 1.200 y 97", para los 1.400 metros, mostrando buena condición |
| Sab. 28 de Octubre | CURARIGUA (I. Pimentel Jr.), (42" 4-56" 4), 1.000 en 69" (12" 1), tronando en el rayado, por cuarta línea, sin silla, para dejar 82" 3, para los 1.200 y 96" 3, para los 1.400 metros, llegando en forma |
| Sab. 4 de Noviembre | CURARIGUA (K. Zonett), (45" 4-58" 3), 1.000 en 71" (12" 2), apoyada desde el comenzó, por cuarta línea, en pelo, para marcar 83" 4, en los 1.200 y 97", para los 1.400 metros, mostrado excelente estado |
