sábado, 7 de octubre de 2017

MARCAS HIPICAS SABADO 07-10-17 VALENCIA

Hace 7 horas
eliminados de lujo 1@5 2@9 3@3 4@2 5@11 6@2 7@6 8@3 9@3 10@11 11@2 regalo abierto balmoral
  • RIGO PALENCIA: 1)7F4581(9) 2)5F8426 3)37524 4)186210 5)10F412511 6)101.265 7)11.1.261 8)136927 9)611.1092 10)613119 11)89527
  • GREGORY ESCOBAR: 1)7SF 2)4VIP 3)7-5 4)6-2 5)10VIP 6)10SF 7)1-11 8)13-9 9)6VIP 10)6-11 11)5-2
  • DEREK BARRETO: 1)7F4519 2)54268 3)73528 4)632911 5)512.10411 6)1012293 7)1.2965 8)321311.14 9)691137 10)619311 11)985212
  • UNHIPICODECORAZON REGALOS: MARTHADANIELA SOINDTRACK
  • ONLINE HIPICO MARCAS: MARTHADANIELA BOYET BALMORAL SPECTRO LA HISPANIOLA WINNING WARS MR DAWIS GRAN ABARRIO
  • CLAVE HIPICA: 1)7154 2)5248 3)5372 4)6SF 5)51012.4 6)10SF 7)211261 8)91311.23 9)691137 10)613.119 11)985122
  • LAS VERDUGAS: 1a7F4158 2a25489 3a57234 4a721.103 5a10F54212 6a10F1.1236 7a216113 8a1326711n3 9a6F11397 10a61.3118 11a925711
  • JULIO CUPIDO: 1a71543 2a52486 3a35274 4a621310 5a10F512211 6a10F26129 7a6210411 8a313694 9a6F11973 10a631911 11a251297

  • SPEED RATING: 1a17486 2a56248 3a35279 4a10411.23 5a1254101 6a1029.13.8 7a181164 8a2.13.467 9a6F11957 10a1175106 11a11.29.13.7

    No hay comentarios.:

    Publicar un comentario