LIGA NACIONAL
DIVISIÓN ESTE
EQUIPOS G P DIF PCT
Nacionales 17 8 - .680
Filis 12 12 4.5 .500
Marlins 11 13 5.5 .458
Mets 11 14 6.0 .440
Bravos 10 14 6.5 .417
DIVISIÓN CENTRAL
EQUIPOS G P DIF PCT
Cachorros 13 12 - .520
Cerveceros 14 13 - .519
Rojos 12 13 1.0 .480
Cardenales 12 13 1.0 .480
Piratas 11 14 2.0 .440
DIVISIÓN OESTE
EQUIPOS G P DIF PCT
Rockies 16 10 - .615
Diamondbacks 16 11 0.5 .593
Dodgers 14 13 2.5 .519
Padres 11 16 5.5 .407
Gigantes 10 17 6.5 .370
LIGA AMERICANA
DIVISIÓN ESTE
EQUIPOS G P DIF PCT
Orioles 16 8 - .667
Yankees 15 9 1.0 .625
Medias Rojas 13 12 3.5 .520
Mantarrayas 13 14 4.5 .481
Azulejos 9 17 8.0 .346
DIVISIÓN CENTRAL
EQUIPOS G P DIF PCT
Indios 14 11 - .560
Medias Blancas 13 11 0.5 .542
Mellizos 12 11 1.0 .522
Tigres 13 12 1.0 .520
Reales 8 16 5.5 .333
DIVISIÓN OESTE
EQUIPOS G P DIF PCT
Astros 17 9 - .654
Angelinos 14 13 3.5 .519
Atleticos 11 14 5.5 .440
Rangers 11 15 6.0 .423
Marineros 11 15 6.0 .423
Leer más en: http://lapizarra.listindiario.com/grandesligas/Posiciones.aspx#ixzz4fuYGqX00
No hay comentarios.:
Publicar un comentario