1ra carrera | |
Sab. 23 de Septiembre | LUIS EMILIO (Aprendiz), 1.000 en 73” (12” 4), galopando por cuarta línea, sin silla, dejando 87” 3, en los 1.200 metros, terminado con muchas energías |
Sab. 1 de Octubre | LUIS EMILIO (J. C. Rodríguez), (41” 3-55” 2), 1.000 en 68” 1 (12” 4), siempre sostenido, pero enseñando tremendo estado, por cuarta línea, sin silla, para concluir en 83” 3, para los 1.200 y 96” 3, para los 1.400 metros, en condición |
Ajuste | LUIS EMILIO J. C. Rodríguez), 600 en 40” 2 (12” 4), rindiendo y de manera fácil, por los palos, para marcar 55”, en la media milla y 70” 4, para los 1.000 metros, luciendo en excelente estado |
Sab. 10 de Septiembre | BLUE HEART (J. J. Meza) y PRINCESA SEND (A. Girón), 1.000 en 68” (14” 4), flojos, por el riel, para terminar en 83” 4, los 1.200 metros, sin nada especial que resaltar |
Sab. 17 de Septiembre | BLUE HEART (Traq.) y PRINCESS ZAIMA (Aprendiz), (42” 1-56” 3), 1.000 en 70” 3 (13” 2), la primera dominando fácil, por los palos, para ajustar en 85” 2, los 1.200 metros, mejorando mucho |
Sab. 23 de Septiembre | BLUE HEART E. Gutiérrez), (40”-52” 3), 1.000 en 66” 1 (13” 3), animado en los finales pero no respondió, por los palos, para marcar 80” 3, en los 1.200 y 94”2, para los 1.400 metros, de segunda vuelta y aceptable solamente |
Sab. 1 de Octubre | BLUE HEART (Traq.), 600 en 37” 2 (12” 2), animado y respondió, por los palos, de segunda vuelta, para concluir en 51” 2, para la media milla y 65”, en los 1.000 metros, mejorando mucho |
Ajuste | BLUE HEART (G. Battlagia), solamente le dieron intención, en pelo, para venirse al galope suave, sin tocarlo, pero enseñando ganas de correr |
Ajuste | COPPI BARTOLO (O. Guedez), 400 en 28” 1, saltando a voluntad, en pelo, marcando 41” 4, para los 600 metros, mostrando bastante reservas y esta vez le puso más |
Sab. 1 de Octubre | EXTRATERRESTRE (Y. Rodríguez), NANAI NANAI (A. J. González) y PETERSBLACK (Y. Serrano), 400 en 24” 3, arrancando duro especialmente el primero al cual le pusieron una gríngolas, para completar en 38” 4, para los 600 y 53” 1, para la media milla, llegando de lo mejor el ganador, el cual dejó loco al entrenador su pésima actuación |
Sab. 1 de Octubre | CRITERIO (J. G. Hernández), 400 en 29” 4, arrancando fácil, sin silla, para venirse al galope y llegando con las energías intactas |
Sab. 1 de Octubre | EL DE PACO (R. Sarmiento), 600 en 38” (12” 2), rindiendo, por los palos, de segunda vuelta, sin silla, dejando 51” 4, para la media milla y 64” 3, para los 1.000 metros, con ganas luego de la meta |
Ajuste | EL DE PACO (R. Sarmiento), 600 en 42” (12” 2), controlado, por los palos, en pelo, para marcar 57”, en la media milla, llegando con las fuerzas enteras y anda que corta |
Sab. 1 de Octubre | KID CHOCOLATE (D. Morales), 600 en 41” 3 (13” 3), sostenido en toda la recta final. De segunda vuelta, para concluir en 56” 2, la media milla, con bastante reserva |
2 Carrera | |
Sab. 17 de Septiembre | YOHAN BLAKE (K. Natera), 600 en 40” 3 (13” 3), galopando solamente por el medio de la pista, en pelo, parando en 54” 2, la media milla y 69” 3, para el kilómetro, luciendo en buena forma |
Sab. 23 de Septiembre | YOHAN BLAKE (E. González), (39” 1-53”), 1.000 en 66” (13”), en las manos, por cuarta línea, sin silla, para marcar 80” 3, en los 1.200 metros, llegando con reservas y anda mejor que nunca |
Sab. 1 de Octubre | YOHAN BLAKE (A. Brito), (43” 1-56” 3), 1.000 en 69” 2 (12” 4), en las manos y haciendo bastante fuerza, pues atraviesa su mejor estado, por cuarta línea, parando en 83”, los 1.200 y 97”, para los 1.400 metros, con reservas |
Sab. 1 de Octubre | GRAN INSTINTO (R. Capriles), 1.000 en 75” 4 (13” 2), galopando, sin silla y con las bridas en banda, de segunda vuelta, dejando 90”, en los 1.200 metros, finalizando firme |
Ajuste | GRAN INSTINTO (R. Capriles), 400 en 44” 1 (13” 2), galopando solamente, de segunda vuelta, en pelo para dejar 58” 3, en los 800 y 72” 1, para los 1.000 metros, sin tocarlo |
Sab. 23 de Septiembre | IL ZIO FRANCO (J. Rengifo), 600 en 38” 3 (12” 3), apoyado, accionando fácil y bien, por cuarta línea, en pelo, para marcar 51” 3, en los 800 y 64” 2, para el kilómetro, llegando en buen estado |
Sab. 1 de Octubre | IL ZIO FRANCO (Traq.), 600 en 42” 1 (12” 3), controlado siempre, por cuarta línea, sin silla, marcando 56” 1, en los 800 metros, de segunda vuelta y llegando en buena forma |
Sab. 23 de Septiembre | POPOLI PARTS (E. González), 600 en 40” (13” 1), fácil, en pelo, por cuarta línea, para marcar 54” 2, en los 800 y 69”, para los 1.000 metros, de mantenimiento solamente |
Sab. 1 de Octubre | POPOLI PARTS (W. León) y ONESHORE (R. J. Quintero), (46” 2-59”), 1.000 en 71” 3 (12” 3), bien en los últimos metros, por el riel, sin silla, para concluir 86” 1, los 1.200 y 99” 3, para los 1.400 metros, en forma |
Ajuste | SUN MY WAY (J. C. Rodríguez), 600 en 38” 1 (12” 3), rindiendo a pesar de venir agarrado, por cuarta línea, sin silla, para marcar 51” 1, en los 80 y 65” 3, para los 1.00 metros, en forma y de los destacados en la mañana |
3 carrera | |
Sab. 1 de Octubre | ENERGÍA (R. Capriles), 600 en 40” (13” 1), pareja y siempre cómoda, por el riel, sin silla, parando en 55”, la media milla y 69” 4, para los 1.000 metros, con mucha reserva |
Ajuste | ENERGÍA (R. Capriles) y DIVERSIDAD (J. Ortega), solamente arrancando, sin silla, mostrando bastante reservas y ganas |
Sab. 1 de Octubre | DOÑA FINA (J. G. Hernández), 600 en 42” (13” 1), dejándola correr por la parte central, de segunda vuelta, en pelo, para terminar en 56” 3, la media milla, sin nada que destacar. |
Sab. 1 de Octubre | UNFORGETTABLE G. J. Cordero), (41” 3-54” 3), 1.000 en 67” 2 (12” 4), llegando con energía, por cuarta línea, de segunda vuelta, parando en 82”, los 1.200 y 97” 2, para los 1.400 metros, en condición |
Ajuste | UNFORGETTABLE (G. J. Cordero), 600 en 40” (12” 3), desplazándose bien, por cuarta línea, de segunda vuelta, parando en 54” 2, en la media milla y 69” 1, para los 1.000 metros, con reservas |
Ajuste | VICTORIA MIA (M. Rodríguez V.), 600 en 45” 1 (13” 4), dejándola galopar a voluntad, por fuerita, para emplear 59” 3, en la media milla y 73” 3, para los 1.000 metros, llegando como una lechuga para la próxima |
Sab. 1 de Octubre | LINDA MONICA (J. G. Millán) y CARMEN EVELIA (D. Morales), (39”-52” 3), 1.000 en 65” 2 (12” 4), rindiendo la pareja, por dentro, en pelo, para dejar 81” 4, en los 1.200 metros, llegando con reservas |
4 Carrera | |
Sab. 10 de Septiembre | ESCARCHADO (E. Gutiérrez), (40” 2-52” 3), 1.000 en 65” 3 (13”), en las manos, por el riel, de segunda vuelta, para marcar 79” 1, en los 1.200 metros, llegando con reservas |
Sab. 17 de Septiembre | ESCARCHADO (E. Gutiérrez) y PALABRAS MAGICAS (F. Catarí), 600 en 36” 4 (12”), el primero esperando siempre de segunda vuelta, por los palos, para ajustar en 49” 3, los 800 y 64” 4, para el kilómetro, muy bien |
Sab. 23 de Septiembre | ESCARCHADO (J. Lugo), (41”-53” 4), 1.000 en 65” 4 (12”), llegando duro, por el riel, de segunda vuelta, para ajustar en 78” 2, en los 1.200 y 93”, para los 1.400 metros, luciendo en gran estado |
Sab. 1 de Octubre | ESCARCHADO (E. Gutiérrez), STRONG MOVE (Traq.) y TRIBUTE (A. Finol), 1.000 en 73” (14” 3), tendidos por cuarta línea, en pelo, de segunda vuelta, parando en 89” 2, para los 1.200 y 103”, para los 1.400 metros, sin tocarlos |
Ajuste | ESCARCHADO (A. Ibarra), 400 en 27” 3, largando al tiro, sin hacerle nada, para marcar 43” 4, para los 600 metros, llegando con las pilas enteras pues no le hicieron nada |
Sab. 1 de Octubre | COMODO (Traq.), 600 en 44” 1 (14” 1), solamente galopando por la parte central, en pelo, terminando en 61” 1, los 800 metros, llegando con las pilas enteras y haciendo bastante fuerza |
Ajuste | COMODO (C. Rojas), 400 en 28” 2, iniciando con ganas, pero lo controlaron, para marcar 43” 1, en los 600etros, sin emplearse nunca y llegando enterito |
Sab. 1 de Octubre | DON MARTÍN (R. Capriles), (44” 4-57” 3), 1.000 en 70” 2 (12” 4), finalizando duro y muy fácil, en pelo, para dejar 83” 3, en los 1.200 y 97” 3, para los 1.400 metros, en forma y bajaron bastante la mano |
5 Carrera | |
Sab. 17 de Septiembre | MISS COA (F. Catarí), 600 en 39” 3 (13”), agarrada desde el comienzo, por la parte central, de segunda vuelta, parando en 51” 4, para la media milla, 65” 4, para los 1.000 metros, sin tocarla |
Sab. 23 de Septiembre | MISS COA (F. Catarí), (40” 2-52” 2), 1.000 en 65” 1 (12” 4), rindiendo por el riel, para dejar 79” 4, para los 1.200 y 92” 4, para los 1.400 metros, siempre enseñando fuerza |
Sab. 1 de Octubre | MISS COA (A. Ibarra), (37” 2-49” 2), 1.000 en 62” 3 (13” 1), rindiendo una enormidad, por los palos, de segunda vuelta, para dejar 76”, en los 1.200 y 90” 1, para los 1.400 metros, inmensa y llegando en buen estado para ser de las destacadas en la semana |
Ajuste | MISS COA (A. Ibarra), 600 en 36” 3 (12” 3), volando nuevamente y con facilidad, por los palos, de segunda vuelta, parando en 49” 3, los 800 y 63” 3, para los 1.000 metros, luciendo y de las destacadas en la mañana |
Ajuste | BLACK WIDOW (F. Urdaneta), 600 en 44” 1 (14” 4), galopando de segunda vuelta, por cuarta línea, en pelo, dejando 59” 1, en los 800 metros, sin soltarla y se ve de lo mejor |
Sab. 23 de Septiembre | PATRONA ESTELAR (F. González Jr.), (44” 3-57”), 1.000 en 69” 4 (12” 4), apoyada desde el comienzo, por cuarta línea, en pelo, para marcar 83” 3, en los 1.200 y 98” 4, para los 1.400 metros, con reservas |
Sab. 1 de Octubre | PATRONA ESTELAR F. González Jr.), (42”-54” 2), 1.000 en 67” 1 (12” 4), moviéndose mejor en la recta final, por cuarta línea, en pelo, dejando 81” 2, en los 1.200 y 95” 3, para los 1.400 metros, llegando en forma |
Ajuste | PATRONA ESTELAR (F. González Jr.), 600 en 42” (13” 4), controlada por la parte central, sin silla, dejando 49”, en los 700 y 67”, para los 900 metros, siempre con ganas |
Sab. 23 de Septiembre | PRINCESS RONTOS (J. Balliache), (40” 2-52” 3), 1.000 en 65” 1 (12” 3), apoyada desde el comienzo, de segunda vuelta, para marcar 78” 4, en los 1.200 y 91” 4, para los 1.400 metros, impresionando una vez más la valiosa corredora |
Sab. 1 de Octubre | PRINCESS RONTOS (M. Rodríguez) y PRINCESS ZAIMA (G. Betancourt), (40” 3-53” 3), 1.000 en 67” (13” 2), controlada la primera que fue muy superior, por cuarta línea, de segunda vuelta, sin silla, parando en 80” 1, los 1.200 y 94”, para los 1.400 metros, en condición |
Sab. 1 de Octubre | GITANA (J. J. Zerpa), (45” 1-57” 3), 1.000 en 69” 3 (12”), durísimo al final, por el riel, para dejar 83” 3, en los 1.200 y 102” 3, para los 1.400 metros, llegando con reservas |
6 Carrera | |
Sab. 10 de Septiembre | CORAZON DE ORO (Aprendiz), (40” 3-53” 4), 1.000 en 67” 3 (13” 4), galopando en pelo y con las bridas en banda de segunda vuelta, parando en 82” 2, los 1.200 metros, llegando con reservas |
Sab. 17 de Septiembre | CORAZON DE ORO (Aprendiz), (45” 2-58” 2), 1.000 en 71” 2 (13”), dejándolo correr, por cuarta línea, sin silla, de segunda vuelta, parando en 86” 2, los 1.200 y 99” 1, para los 1.400 metros, mejorando bastante |
Sab. 23 de Septiembre | CORAZON DE ORO (C. Gil), (43” 3-56” 1), 1.000 en 69” (12” 4), llegando durísimo esta vez, por cuarta línea, en pelo y de segunda vuelta, parando en 81” 2, los 1.200 y 95” 2, para los 1.400 metros, mejorando bastante |
Sab. 1 de Octubre | CORAZON DE ORO (A. García P.), (39”-51”), 1.000 en 63” 4 (12” 4), impresionando por cuarta línea, de segunda vuelta y con la facilidad como venía, para dejar 76” 1, en los 1.200 y 90” 1, para los 1.400 metros, luciendo en excelente estado y fue de los destacados en la semana |
Sab. 1 de Octubre | DEGENERES J. Lugo), (43” 2-56” 3), 1.000 en 69” 1 (12” 3), de menor a mayor, por el riel, sin silla y de segunda vuelta, parando en 82” 3, para los 1.200 y 96” 4, para los 1.400 metros, en condición |
Ajuste | DEGENERES (J. Lugo), (J. Lugo), 600 en 45” 4 (15” 3), paseando solamente, por el medio de la pista, de segunda vuelta, parando en 60”, la media milla, sin tocarla y se ve muy bien |
Sab. 1 de Octubre | LA DE MERCEDES (R. Sarmiento), (42” 1-54” 2), 1.000 en 66” 4 (12” 2), en las manos, por cuarta línea, de segunda vuelta, dejando 79” 3, para los 1.400, 93” 3, para los 1.400 y 109” 3, para los 1.400 metros, llegando de lo mejor y tiene pinta que correr el Simón Bolívar |
Ajuste | LA DE MERCEDES M. Rodríguez), 600 en 39” 2 (12” 2), rindiendo bastante por los palos, de segunda vuelta, en pelo, para marcar 52” 3, en la media milla y 67” 1, para el kilómetro, llegando como una lechuga, se ve mejor que nunca y esta vez lo hizo sin las gríngolas, para ser de las destacadas en la mañana. |
Ajuste | ROSA LINDA (G. Ron), 400 en 30” (13” 4), tendida, por el centro de la cancha, sin silla, de segunda vuelta, parando en 49” 1, para los 600 metros, sin soltarla |
Sab. 1 de Octubre | RIN RIN (A. García P.), (40”-52” 3), 1.000 en 65” 1 (12” 3), en las manos, por cuarta línea, de segunda vuelta, parando en 78” 3, los 1.200 y 93”, para los 1.400 metros, en forma |
1 válida | |
Sab. 10 de Septiembre | THE LUCKY MARY (R. Pérez), (42”-54” 2), 1.000 en 68” (13” 3), dejándola correr, por cuarta línea, en pelo, para ajustar en 80” 3, los 1.200 y 95” 3, para los 1.400 metros, llegando con las pilas enteritas |
Sab. 17 de Septiembre | THE LUCKY MARY (R. Pérez), (42” 2-55” 2), 1.000 en 69” 1 (13” 4), solamente galopando fácil, por cuarta línea, en pelo, ara marcar 83”, en los 1.200 y 96” 1, para los 1.400 metros, con reservas |
Sab. 23 de Septiembre | THE LUCKY MARY (R. Pérez), (38” 1-53” 2), 1.000 en 65” 2 (12”), llegando rápido y con facilidad, por los palos, parando en 79” 3, para los 1.200 y 92” 2, para los 1.400 metros, en condición |
Sab. 1 de Octubre | THE LUCKY MARY (R. Capriles), 400 en 25” 2, a voluntad del aparato de salidas, para dejar 38” 3, para laos 600, 51” 1, para los 800 y 64” 4, para el kilómetro, mostrando progresos |
Sab. 17 de Septiembre | MIDNIGHT (Traq.), 600 en 43” (13” 2), galopando solamente, en pelo, de segunda vuelta, parando en 58” 2, la media milla y 72” 3, para los 1.000 metros, llegando mejor |
Sab. 23 de Septiembre | MIDNIGHT (R. Pérez), 600 en 40” 2 (13” 2), en las manos, por cuarta línea, sin silla, para dejar 52” 3, para la media milla y 68”1, para el kilómetro, mejorando esta vez |
Sab. 23 de Septiembre | GISSET QUEEN (Traq.), 600 en 38” (13” 1), desplazándose bien, por cuarta línea, de segunda vuelta, para marcar 51”, en los 800 y 64” 2, para los 1.000 metros, luciendo en buena forma para la próxima |
Sab. 1 de Octubre | GISSET QUEEN (M. J. Manuel), 600 en 44” 1 (14”), solamente tendida por cuarta línea, en pelo, de segunda vuelta, para marcar 60”, en la media milla, sin emplearse nunca, pero luce imponente |
Sab. 1 de Octubre | EXUBERANTE (F. González Fr.), (42” 2-55” 1), 1.000 en 68” 1 (13”), sin hacerle nada, de segunda vuelta, por los palos, para marcar 83” 2, en los 1.200 metros, llegando con reservas |
Sab. 10 de Septiembre | PALABRAS MAGICAS (F. Catarí), (40”-53” 2), 1.000 en 66” (12” 3), controlada siempre, pero al final vino duro, por cuarta línea, en pelo, para completar en 80”, los 1.200 y 96” 4, para los 1.400 metros luciendo en óptimo estado |
Sab. 17 de Septiembre | PALABRAS MAGICAS (F. Catarí) y ESCARCHADO (E. Gutiérrez), 600 en 36” 4 (12”), el segundo esperando siempre de segunda vuelta, por el riel, para dejar 49” 3, en la media milla y 64” 4, para los 1.000 metros, muy bien |
Sab. 23 de Septiembre | PALABRAS MAGICAS (K. Natera), (39” 1-51” 1), 1.000 en 64” 1 (13”), en las manos y rindiendo bastante, por los palos, para marcar 79” 2, en los 1.200 y 96”, para los 1.400 metros, sin tocarla |
Sab. 1 de Octubre | PALABRAS MAGICAS (E. Betancourt), (41”-54” 1), 1.000 en 67” (12” 4), controlada desde el comienzo, por cuarta línea, para marcar 79” 2, para los 1.200 y 94” 3, para los 1.400 metros, de segunda vuelta y en condición |
Ajuste | PALABRAS MAGICAS E. Betancourt), picando suave, para venirse al galope, pero haciendo bastante fuerza, pues anda en gran estado |
Sab. 1 de Octubre | SEÑORA PILAR (Aprendiz), (49” 3-53” 4), 1.000 en 66” 2 (12” 3), llegando con energía, por los palos, sin silla, parando en 82”, los 1.200 metros, desarmada luego de la meta |
Ajuste | SEÑORA PILAR (C. Rojas), 600 en 43” 1 (13” 2), apoyada desde el comienzo, sin silla, de segunda vuelta, para ajustar en 59”, la media milla y 71” 3, para los 1.000 metros, en condición |
Sab. 1 de Octubre | LA TETE (J. J. Zerpa), (39” 4-52” 4), 1.000 en 66” 1 (13” 2), dejándola correr, por cuarta línea, para marcar 80” 3, en los 1.200 y 94” 3, para los 1.400 metros, enseñando más fuerza esta vez |
Ajuste | LA TETE (J. J. Zerpa), 600 en 38” 3 (12” 1), muy bien, por el riel, para ajustar en 52”, los 800 y 65”, para el kilómetro, sin tocarla y fue de las destacadas en la mañana. |
Sab. 1 de Octubre | BANDA ANCHA (F. Vásquez), (42” 4-55” 4), 1.000 en 69” 1 (13” 2), animadita al final y cumplió, por cuarta línea, de segunda vuelta, dejando 82” 3, en los 1.200 y 101” 2, para los 1.400 metros, en forma |
Sab. 1 de Octubre | MONTROYAL (Traq.), (45” 2-58” 2), 1.000 en 71” (12” 3), respondiendo en el rayado, por cuarta línea, sin silla, para concluir en 87”, los 1.200 metros, mejorando |
Sab. 1 de Octubre | PRINCESA DENISSE (O. Guedez) y PRINCESA ROCIO (Aprendiz), (45”-58”), 1.000 en 71” 4 (13” 4), dejándolas correr, por cuarta línea, en pelo, de segunda vuelta, parando en 85” 2, los 1.200 y 99” 2, para los 1.400 metros, en condición |
Sab. 23 de Septiembre | PATT CORO (J. C. Rodríguez), (42” 2-55” 1), 1.000 en 67” 2 (12” 1), agarrada desde el comienzo, por cuarta línea, en pelo, para completar en 82” 2, en los 1.200 metros, llegando como una lechuga |
Sab. 1 de Octubre | PATT CORO (M. Rodríguez V.), (44” 4-57” 1), 1.000 en 69” 2 (12” 1), siempre agarrada, en pelo, para dejar 81” 3, en los 1.200 y 94”, para los 1.400 metros, luciendo enorme y con muchas reservas |
Ajuste | PATT CORO (M. Rodríguez V.), arrancando con facilidad y haciendo bastante fuerza, para quedar lista para el próximo turno |
Sab. 27 de Agosto | MALEDUCADA (M. Rodríguez), 1.000 en 76” 1 (14”), galopando con facilidad, por cuarta línea, en pelo, para marcar 58” 2, en la media milla y 72” 3, para los 1.000 metros, en forma |
Sab. 3 de Septiembre | MALEDUCADA (M. Rodríguez), (45” 3-58” 3), 1.000 en 71” (12” 2), de menor a mayor, por cuarta línea, de segunda vuelta, en pelo, para concluir en 84” 3, los 1.200 metros, en condición |
Sab. 10 de Septiembre | MALEDUCADA (M. Rodríguez), (44” 2-56” 4), 1.000 en 69” (12” 1), inmensa al final, por los palos, de segunda vuelta, sin silla, para marcar 81” 2, en los 1.200 y 97” 2, para los 1.400 metros, luciendo en su mejor estado |
Sab. 17 de Septiembre | MALEDUCADA (G. Betancourt), (46” 2-59”), 1.000 en 71” 3 (12” 3), accionando muy fácil, de segunda vuelta, en pelo, por los palos, parando en 84” 1, los 1.200 y 99”, para los 1.400 metros, con reservas y se vio muy bien |
Sab. 23 de Septiembre | MALEDUCADA (M. Rodríguez), 1.000 en 74” 1 (13” 2), galopando a voluntad, por la parte central, en pelo, de segunda vuelta, terminando en 88”, los 1.200 y 101” 4, para los 1.400 metros, con reservas y se ve bien |
Sab. 1 de Octubre | MALEDUCADA (J. Urdaneta), 1.000 en 73” 1 (12” 3), de menor a mayor, por cuarta línea, en pelo, de segunda vuelta, para marcar 87” 2, en los 1.200 y 99” 3, para los 1.400 metros, llegando en buen estado |
Ajuste | MALEDUCADA (J. Urdaneta), 600 en 43” (13” 2), galopando solamente, por cuarta línea, en pelo, de segunda vuelta, parando en 55” 2, los 800 y 70”, para los 1.000 metros, luciendo en gran estado |
Sab. 23 de Septiembre | THE GREAT YNES (Traq.), 1.000 en 74” (12” 4), galopando con facilidad, por cuarta línea, sin silla, dejando 87” 2, en los 1.200 y 101”, para los 1.400 metros, sin animar |
Sab. 1 de Octubre | THE GREAT YNES (A. R. Peña), (43” 4-56” 2), 1.000 en 69” 2 (13”), en las manos, por el riel, dejando 83” 1, en los 1.200 y 98”, para los 1.400 metros, con reservas |
Ajuste | THE GREAT YNES (J. Lugo) y CALA ROSSI (F. González Jr.), 400 en 24” 3, tronando la primera como siempre y haciendo mucha fuerza, parando en 38” 3, los 600 y 52”, para los 800 metros, luciendo en gran forma |
Sab. 17 de Septiembre | VARENNA (Traq.), (40” 3-53” 4), 1.000 en 66” 4 (13”), en las manos, por cuarta línea, sin silla, de segunda vuelta, para dejar 81”1, en los 1.200 y 93” 4, para los 1.400 metros, enorme y llegado de lo mejor, mosca |
Sab. 23 de Septiembre | VARENNA (Aprendiz), 1.000 en 77” 2 (14”), galopando con facilidad, por cuarta línea, sin silla, para marcar 91” 3, en los 1.200 metros, llegando con las pilas enteras |
Sab. 1 de Octubre | VARENNA (J. Urdaneta), (42” 2-54” 4), 1.000 en 68” 1 (13” 2), desarmada en los últimos metros, sin silla, para marcar 82” 2, en los 1.200 y 98”1, para los 1.400 metros, con reservas |
Ajuste | VARENNA (J. C. Rodríguez), 600 en 43” 2 (13” 3), galopando solamente, por la parte central, en pelo, de segunda vuelta, para marcar 58” 3, en la media milla, en condición |
Sab. 23 de Septiembre | CAICARA QUEEN (J. G. Garrido), (41” 1-53” 3), 1.000 en 66” 1 (12” 3), mejorando en los finales, en pelo, para marcar 81” 1, en los 1.200 y 97” 1, para los 1.400 metros, en condición |
Sab. 1 de Octubre | MONEY GLORY (O. Guedez), 600 en 38” 4 (12” 3), rindiendo en los metros finales, por dentro, en pelo, de segunda vuelta, parando en 51” 4, para la media milla y 66”, en los 1.000 metros, siempre dispuesta |
Ajuste | MONEY GLORY (O. Guedez), picó al tiro y en pelo, para venirse al galope suave, sin tocarla, pero luciendo en buen estado |
3 Valida | |
Sab. 3 de Septiembre | GRAN FRANCISCO (Traq.), (44” 1-56” 4), 1.000 en 69” 2 (12” 3), empleándose mejor en los últimos metros, por cuarta línea, en pelo, para marcar 82” 4, en los 1.200 y 96” 2, para los 1.400 metros, mejorando |
Sab. 10 de Septiembre | GRAN FRANCISCO (K. Natera), (37” 1-50” 1), 1.000 en 63” 3 (13” 2), rindiendo y mejorando, por los palos, para marcar 78” 4, para los 1.200 metros, llegando en buen estado |
Sab. 17 de Septiembre | GRAN FRANCISCO (Aprendiz), (44” 1-57” 2),1.000 en 69 (12,3) galopando por cuarta línea, en pelo, para marcar 84” 1, en los 1.200 y 97” 1, para los 1.400 metros, enseñando mejor condición |
Sab. 23 de Septiembre | GRAN FRANCISCO (J. Lugo), 400 en 24”, muy bien desde el aparato de salidas, para marcar 37” 1, en los 600, 50” 4, para la media milla y 65” 1, para el kilómetro, excelente para la próxima, superando fácil a un castaño de la misma caballeriza |
Sab. 1 de Octubre | GRAN FRANCISCO (J. Lugo), (43” 1-55” 3), 1.000 en 68” (12” 2), enseñando fuerza al final, por dentro, en pelo, para concluir en 81” 3, los 1.200 y 94” 2, para los 1.400 metros, luciendo en buen estado |
Sab. 1 de Octubre | TSONGA (J. R. Rodríguez), 1.000 en 73” 1 (13”), galopando en pelo, por fuera y con las bridas en banda, para marcar 86” 2, en los 1.200 y 101” 2, para los 1.400 metros, con reservas y ha mejorado bastante |
Sab. 23 de Septiembre | RAIN BLACK (B. Monticelli), (39” 4-52” 3), 1.000 en 65” 3 (13”), parejo y mejor, por cuarta línea, de segunda vuelta, parando en 78” 4, los 1.200 y 96” 1, para los 1.400 metros, mejorando |
Sab. 1 de Octubre | RAIN BLACK (A. García P.), 1.000 en 76” 2 (15”), galopando, sin silla y por el centro de la pista, en pelo, dejando 92” 1, para los 1.200 metros, sin hacerle nada |
Ajuste | RAIN BLACK A. Garcia P.), 500 en 33” 1 (13”), al galope suave, por cuarta línea, sin silla, de segunda vuelta, parando en 47”, los 700 y 60” 2, para los 900 metros, siempre parejo y con reservas que jode |
Sab. 3 de Septiembre | GRAN MARRON (Aprendiz), al galope suave, por cuarta, de segunda vuelta, para marcar 87”, en los 1.200 y 100” 2, para los 1.400 metros, en pelo, para llegar con más energía esta vez |
Sab. 10 de Septiembre | GRAN MARRON (Traq.), 600 en 42” 1 (13” 1), galopando por cuarta línea, sin silla, para marcar 55” 4, en los 800 y 69” 4, para los 1.000 metros, llegando con reservas |
Sab. 17 de Septiembre | GRAN MARRON (Traq.), 600 en 39” 4 (13”), galopando por fuera, en pelo y de segunda vuelta, dejando 52”, en los 800 y 66” 1, para el kilómetro, poniéndole más |
Sab. 23 de Septiembre | GRAN MARRON (E. González), (44” 2-57” 3), 1.000 en 71” 4 (13” 1), accionando con facilidad, por cuarta línea, en pelo, para concluir en 86” 3, en los 1.200 metros poniéndole más |
Sab. 1 de Octubre | GRAN MARRON (C. Rojas), (44” 1-56” 1), 1.000 en 68” 2 (12” 1), le puso más esta vez, por cuarta línea, de segunda vuelta, parando en 81”, los 1.200 y 94” 2, para 1.400 metros, inmenso luego de la meta, luciendo una importante recuperación |
Ajuste | GRAN MARRÓN (C. Rojas), solamente le dieron un piquecito, para darle intención, en pelo y se vino a voluntad, enseñando muchas ganas |
Sab. 1 de Octubre | TRENTINO (R. Pérez), 1.000 en 73” 1 (13” 4), galopando por el centro de la pista, sin silla, para completar en 86” 4, para los 1.200 metros, haciendo fuerza y se ve en excelente estado |
Sab. 1 de Octubre | DR. XACAPA (J. C. Rodríguez), (43” 1-57” 2), 1.000 en 71” 1 (13” 4), en las manos, por cuarta línea, sin silla, para dejar 85”, en los 1.200 y 97” 3, para los 1.400 metros, en condición |
Ajuste | DR. XACAPA (J. C. Rodríguez), 600 en 44” 1 (14” 3), paseando de segunda vuelta, sin silla, para marcar 58” 3, en los 800 y 72” 3, para el kilómetro, haciendo bastante fuerza |
4 válida | |
Sab. 17 de Septiembre | MY TRAINNING MATE (J. J. Zerpa), (37” 1-49” 3), 1.000 en 63” (13” 2), arrancando con mucha velocidad, de segunda vuelta, en pelo, parando en 77” 3, para los 1.200 y 93”, para los 1.400 metros, llegando de lo mejor el vistoso pistero |
Sab. 23 de Septiembre | MY TRAINNING MATE (J. J. Zerpa), (36” 2-48” 2-60” 3), 1.200 en 73” 3 (13”), echando candela, en pelo de segunda vuelta, por dentro, para ajustar en 89” 4, para los 1.400 y 102”, la milla, enorme y fue el mejor trabajo de la semana |
Sab. 1 de Octubre | MY TRAINNING MATE (J. Lugo), (43” 4-57”), 1.000 en 69” (12”), llegando como una bala, por fuerita, de segunda vuelta, sin silla, para marcar 81” 3, en los 1.200 y 93” 3, para los 1.400 metros, poniéndole luego de la meta, para llegar como un toro y fue de los destacados en la semana |
Sab. 23 de Septiembre | DRAMATURGO (R. Sarmiento), (44” 2-58” 1), 1.000 en 72” (13” 4), en las manos, por el centro de la pista, sin silla, para marcar 87” 4, en los 1.200 metros, solamente de mantenimiento |
