RESULTADOS DE LOTERIAS 10-10-16 LOTERIAS
|
| CHANCE | A | B | Astral |
| 01:00 PM | 631 | 255 | 391 - Gem |
| 04:30 PM | 673 | 863 | 295 - Acu |
| 08:00 PM | 251 | 325 | 688 - Leo |
|
| TACHIRA | A | B | Tu Signo |
| 12:00 PM | 581 | 874 | 161 - Sag |
| 05:00 PM | 226 | 733 | 617 - Acu |
| 09:00 PM | 189 | 555 | 034 - Leo |
|
| ZULIA | A | B | Zodiaco |
| 12:45 PM | 572 | 580 | 787 - Can |
| 04:45 PM | 559 | 809 | 281 - Tau |
| 07:45 PM | 140 | 453 | 205 - Lib |
|
| TRILLONARIO | A | B | Trillon Zod |
| 01:10 PM | 728 | 170 | 267 - Vir |
| 04:40 PM | 235 | 016 | 092 - Ari |
| 07:35 PM | 219 | 454 | 933 - Tau |
|
| LEON | A | B | Tripleton |
| 12:30 PM | 404 | 865 | 205 - Cap |
| 04:30 PM | 683 | 342 | 263 - Lib |
| 07:45 PM | 435 | 736 | 771 - Esc |
|
| TRIPLEMANIA | A | B | Mania Zod |
| 01:00 PM | 436 | 410 | 183 - Can |
| 04:30 PM | 037 | 908 | 479 - Gem |
| 07:35 PM | 753 | 789 | 990 - Vir |
|
| MULTITRIPLE | A | B | Multi Signo |
| 12:40 PM | 143 | 813 | 365 - Vir |
| 04:40 PM | 958 | 826 | 413 - Ari |
| 07:40 PM | 935 | 735 | 963 - Ari |
|
| PAR MILLONARIO | A | B | Esp Cant |
| 12:30 PM | 985 | 317 | 463 |
| 04:00 PM | 670 | 127 | 372 |
| 07:30 PM | 491 | 968 | 753 |
|
| ZAMORANO | TRIPLE | ASTRO |
| 12:00 PM | 320 | 346 - Pis |
| 04:00 PM | 024 | 271 - Pis |
| 07:00 PM | 241 | 614 - Esc |
|
| TRIPLE CALIENTE | A | B | Signo |
| 01:00 PM | 873 | 174 | 730 - Acu |
| 04:30 PM | 046 | 009 | 832 - Leo |
| 08:00 PM | 852 | 137 | 816 - Lib |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario