igue los datos para tu parley.
MLB
HOUSTON
-138
BOSTON
-115
CLEVELAND
-188
MEDIAS BLANCAS
-151
3500 PARA 25237
FÚTBOL
ATLÉTICO
+465
INTER
+110
2500 PARA 27163
MLB - Liga Americana
Hora
Run Line
Línea
Equipos
Lanzador
G-P
Efect.
WHIP
K
3:35 PM
(-1,5) +110
(o8,5) -120 / -138
Houston
McHugh
11-10
4.66
1.45
161
(+1,5) -130
(u8,5) EV / +128
Oakland
Mengden
2-7
5.68
1.55
63
HOUSTON A GANAR
Hora
Run Line
Línea
Equipos
Lanzador
G-P
Efect.
WHIP
K
3:40 PM
(+1,5) -205
(o8) -120 / EV
Toronto
Sanchez
13-2
3.17
1.18
140
(-1,5) +175
(u8) EV / -110
Seattle
Hernandez
11-6
3.79
1.31
112
BAJA DE CARRERAS
Hora
Run Line
Línea
Equipos
Lanzador
G-P
Efect.
WHIP
K
7:05 PM
(-1,5) +130
(o10) -120 / -115
Boston
Buchholz
7-10
5.20
1.40
83
(+1,5) -150
(u10) EV / +105
Baltimore
Jimenez
7-11
5.94
1.61
112
BOSTON A GANAR
Hora
Run Line
Línea
Equipos
Lanzador
G-P
Efect.
WHIP
K
7:10 PM
(+1,5) -130
(o7,5) -115 / +178
Kansas City
Kennedy
11-9
3.60
1.20
172
(-1,5) +110
(u7,5) -105 / -188
Cleveland
Kluber
17-9
3.12
CLEVELAND A GANAR
Hora
Run Line
Línea
Equipos
Lanzador
G-P
Efect.
WHIP
K
7:10 PM
(-1,5) +130
(o7) -115 / -127
NY Yankees
Tanaka
13-4
2.97
1.06
160
(+1,5) -150
(u7) -105 / +117
Tampa Bay
Cobb
1-0
3.06
1.08
12
YANKEES A GANAR
Hora
Run Line
Línea
Equipos
Lanzador
G-P
Efect.
WHIP
K
8:05 PM
(+1,5) -125
(o10,5) EV / +165
LA Angels
Weaver
11-12
5.17
1.50
94
(-1,5) +105
(u10,5) -120 / -175
Texas
Holland
7-8
4.93
1.42
64
TEXAS A GANAR
Hora
Run Line
Línea
Equipos
Lanzador
G-P
Efect.
WHIP
K
8:10 PM
Detroit
Minnesota
Berrios
2-7
8.88
1.99
46
ALTA DE CARRERAS
MLB - Liga Nacional
Hora
Run Line
Línea
Equipos
Lanzador
G-P
Efect.
WHIP
K
3:10 PM
(-1,5) +105
(o12,5) -110 / -140
St. Louis
Weaver
1-3
3.21
1.34
43
(+1,5) -125
(u12,5) -110 / +130
Colorado
Marquez
0-0
5.06
1.88
3
SAN LUIS A GANAR
Hora
Run Line
Línea
Equipos
Lanzador
G-P
Efect.
WHIP
K
7:10 PM
(+1,5) -125
(o8,5) +105 / +185
Atlanta
Weber
1-1
5.46
1.44
20
(-1,5) EV
(u8,5) -125 /-200
NY Mets
Colon
14-7
3.14
1.20
116
METS RUN LINE
Hora
Run Line
Línea
Equipos
Lanzador
G-P
Efect.
WHIP
K
7:10 PM
Washington
Scherzer
17-7
2.78
0.93
259
Miami
Koehler
9-11
3.96
1.42
138
WASHINGTON A GANAR
Hora
Run Line
Línea
Equipos
Lanzador
G-P
Efect.
WHIP
K
8:05 PM
+229
Cincinnati
Stephenson
2-1
4.97
1.38
21
-250
Chi Cubs
Lackey
9-8
3.42
1.05
173
CACHORROS A GANAR
Hora
Run Line
Línea
Equipos
Lanzador
G-P
Efect.
WHIP
K
8:10 PM
(-1,5) +140
(o9) -120 / -110
Pittsburgh
Kuhl
4-3
3.97
1.20
39
(+1,5) -160
(u9) EV / EV
Milwaukee
Nelson
8-14
4.42
1.51
132
PITTSBURGH A GANAR
Hora
Run Line
Línea
Equipos
Lanzador
G-P
Efect.
WHIP
K
9:10 PM
(-1,5) +125
(o7,5) -115 / -130
Arizona
Greinke
12-7
4.42
1.28
127
(+1,5) -145
(u7,5) -105 / +120
San Diego
Perdomo
8-9
5.68
1.63
101
ARIZONA A GANAR
Hora
Run Line
Línea
Equipos
Lanzador
G-P
Efect.
WHIP
K
10:10 PM
(+1,5) -165
(o7) -125 / +144
San Francisco
Moore
11-11
4.06
1.30
161
(-1,5) +145
(u7) +105 / -154
LA Dodgers
Maeda
15-9
3.24
1.10
165
DODGERS A GANAR
MLB - Interligas
Hora
Run Line
Línea
Equipos
Lanzador
G-P
Efect.
WHIP
K
7:05 PM
(-1,5) +110
(o7) -125 / -151
Chi White Sox
Sale
16-8
3.03
1.02
215
(+1,5) -130
(u7) +105 / +141
Philadelphia
Eickhoff
10-14
3.74
1.20
148
MEDIAS BLANCAS A GANAR
Fútbol España - Primera División
Hora
Hándicap
Línea
Equipos
G-P-E
GF
GC
02:00 p.m.
(-2) +101
(o3,5) +113 / -435
Real Madrid
4-0-0
12
3
(+2) -121
(u3,5) -133 / +1150
Villarreal
2-0-2
5
2
+575
Empate
Hora
Hándicap
Línea
Equipos
G-P-E
GF
GC
02:00 p.m.
(-1) +103
(o2,5) -115 / -167
Celta
0-3-1
1
7
(+1) -123
(u2,5) -105 / +500
Sporting Gijón
2-1-1
4
7
+300
Empate
Hora
Hándicap
Línea
Equipos
G-P-E
GF
GC
04:00 p.m.
(-0,5) -105
(o2,5) -115 / -105
Real Sociedad
1-2-1
4
6
(+0,5) -115
(u2,5) -105 / +285
Las Palmas
3-1-0
11
5
+263
Empate
Hora
Hándicap
Línea
Equipos
G-P-E
GF
GC
04:00 p.m.
(+0,5) -121
(o2,5) -108 / +280
Granada
0-2-2
5
10
(-0,5) +101
(u2,5) -112 / +101
A. Bilbao
2-2-0
4
4
+256
Empate
Hora
Hándicap
Línea
Equipos
G-P-E
GF
GC
04:00 p.m.
(-1) +101
(o2,5) -122 / -167
Barcelona
3-1-0
13
5
(+1) -121
(u2,5) +102 / +465
Atlético
2-0-2
10
1
+320
Empate
Fútbol Italia - Serie A
Hora
Hándicap
Línea
Equipos
G-P-E
GF
GC
12:30 p.m.
PK -146
(o2) -139 / +137
Bologna
2-2-0
5
9
PK +126
(u2) +119 / +228
Sampdoria
2-2-0
5
5
+219
Empate
Hora
Hándicap
Línea
Equipos
G-P-E
GF
GC
02:45 p.m.
(-0,5) -156
(o2,5) +102 / -156
Atalanta
1-3-0
6
10
(+0,5) +131
(u2,5) -122 / +500
Palermo
0-2-2
2
6
+275
Empate
Hora
Hándicap
Línea
Equipos
G-P-E
GF
GC
02:45 p.m.
PK -130
(o2) -135 / +155
Chievo
2-1-1
5
3
PK +110
(u2) +115 / +205
Sassuolo
2-2-0
4
6
+212
Empate
Hora
Hándicap
Línea
Equipos
G-P-E
GF
GC
02:45 p.m.
(+0,5) -130
(o2,5) +123 / +280
Empoli
1-2-1
2
4
(-0,5) +110
(u2,5) -143 / +110
Inter
2-1-1
5
5
+232
Empate
Hora
Hándicap
Línea
Equipos
G-P-E
GF
GC
02:45 p.m.
(+0,5) +111
(o2,5) -123 / +390
Genoa
2-1-0
6
4
(-0,5) -131
(u2,5) +103 / -131
Napoli
3-0-1
12
5
+270
Empate
Hora
Hándicap
Línea
Equipos
G-P-E
GF
GC
02:45 p.m.
(-2) -106
(o3) -115 / -500
Juventus
3-1-0
7
4
(+2) -114
(u3) -105 / +1575
Cagliari
1-2-1
7
7
+580
Empate
Hora
Hándicap
Línea
Equipos
G-P-E
GF
GC
02:45 p.m.
PK +127
(o2,5) -104 / +214
Pescara
1-2-1
6
7
PK -147
(u2,5) -116 / +136
Torino
1-2-1
8
6
+232
Empate
Hora
Hándicap
Línea
Equipos
G-P-E
GF
GC
02:45 p.m.
(-2,5) +105
(o3,5) +105 / -665
Roma
2-1-1
9
5
(+2,5) -125
(u3,5) -125 / +1900
Crotone
0-3-1
3
7
+750
Empate
Hora
Hándicap
Línea
Equipos
G-P-E
GF
GC
02:45 p.m.
(+0,5) -157
(o2,5) +118 / +228
Udinese
2-2-0
4
6
(-0,5) +132
(u2,5) -138 / +135
Fiorentina
2-1-0
3
2
+225
Empate
MLB
HOUSTON
-138
BOSTON
-115
CLEVELAND
-188
MEDIAS BLANCAS
-151
3500 PARA 25237
FÚTBOL
ATLÉTICO
+465
INTER
+110
2500 PARA 27163
| MLB - Liga Americana | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 3:35 PM | (-1,5) +110 | (o8,5) -120 / -138 | Houston | McHugh | 11-10 | 4.66 | 1.45 | 161 |
| (+1,5) -130 | (u8,5) EV / +128 | Oakland | Mengden | 2-7 | 5.68 | 1.55 | 63 | |
| HOUSTON A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 3:40 PM | (+1,5) -205 | (o8) -120 / EV | Toronto | Sanchez | 13-2 | 3.17 | 1.18 | 140 |
| (-1,5) +175 | (u8) EV / -110 | Seattle | Hernandez | 11-6 | 3.79 | 1.31 | 112 | |
| BAJA DE CARRERAS | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:05 PM | (-1,5) +130 | (o10) -120 / -115 | Boston | Buchholz | 7-10 | 5.20 | 1.40 | 83 |
| (+1,5) -150 | (u10) EV / +105 | Baltimore | Jimenez | 7-11 | 5.94 | 1.61 | 112 | |
| BOSTON A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:10 PM | (+1,5) -130 | (o7,5) -115 / +178 | Kansas City | Kennedy | 11-9 | 3.60 | 1.20 | 172 |
| (-1,5) +110 | (u7,5) -105 / -188 | Cleveland | Kluber | 17-9 | 3.12 | |||
| CLEVELAND A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:10 PM | (-1,5) +130 | (o7) -115 / -127 | NY Yankees | Tanaka | 13-4 | 2.97 | 1.06 | 160 |
| (+1,5) -150 | (u7) -105 / +117 | Tampa Bay | Cobb | 1-0 | 3.06 | 1.08 | 12 | |
| YANKEES A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 8:05 PM | (+1,5) -125 | (o10,5) EV / +165 | LA Angels | Weaver | 11-12 | 5.17 | 1.50 | 94 |
| (-1,5) +105 | (u10,5) -120 / -175 | Texas | Holland | 7-8 | 4.93 | 1.42 | 64 | |
| TEXAS A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 8:10 PM | Detroit | |||||||
| Minnesota | Berrios | 2-7 | 8.88 | 1.99 | 46 | |||
| ALTA DE CARRERAS | ||||||||
| MLB - Liga Nacional | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 3:10 PM | (-1,5) +105 | (o12,5) -110 / -140 | St. Louis | Weaver | 1-3 | 3.21 | 1.34 | 43 |
| (+1,5) -125 | (u12,5) -110 / +130 | Colorado | Marquez | 0-0 | 5.06 | 1.88 | 3 | |
| SAN LUIS A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:10 PM | (+1,5) -125 | (o8,5) +105 / +185 | Atlanta | Weber | 1-1 | 5.46 | 1.44 | 20 |
| (-1,5) EV | (u8,5) -125 /-200 | NY Mets | Colon | 14-7 | 3.14 | 1.20 | 116 | |
| METS RUN LINE | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:10 PM | Washington | Scherzer | 17-7 | 2.78 | 0.93 | 259 | ||
| Miami | Koehler | 9-11 | 3.96 | 1.42 | 138 | |||
| WASHINGTON A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 8:05 PM | +229 | Cincinnati | Stephenson | 2-1 | 4.97 | 1.38 | 21 | |
| -250 | Chi Cubs | Lackey | 9-8 | 3.42 | 1.05 | 173 | ||
| CACHORROS A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 8:10 PM | (-1,5) +140 | (o9) -120 / -110 | Pittsburgh | Kuhl | 4-3 | 3.97 | 1.20 | 39 |
| (+1,5) -160 | (u9) EV / EV | Milwaukee | Nelson | 8-14 | 4.42 | 1.51 | 132 | |
| PITTSBURGH A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 9:10 PM | (-1,5) +125 | (o7,5) -115 / -130 | Arizona | Greinke | 12-7 | 4.42 | 1.28 | 127 |
| (+1,5) -145 | (u7,5) -105 / +120 | San Diego | Perdomo | 8-9 | 5.68 | 1.63 | 101 | |
| ARIZONA A GANAR | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 10:10 PM | (+1,5) -165 | (o7) -125 / +144 | San Francisco | Moore | 11-11 | 4.06 | 1.30 | 161 |
| (-1,5) +145 | (u7) +105 / -154 | LA Dodgers | Maeda | 15-9 | 3.24 | 1.10 | 165 | |
| DODGERS A GANAR | ||||||||
| MLB - Interligas | ||||||||
| Hora | Run Line | Línea | Equipos | Lanzador | G-P | Efect. | WHIP | K |
| 7:05 PM | (-1,5) +110 | (o7) -125 / -151 | Chi White Sox | Sale | 16-8 | 3.03 | 1.02 | 215 |
| (+1,5) -130 | (u7) +105 / +141 | Philadelphia | Eickhoff | 10-14 | 3.74 | 1.20 | 148 | |
| MEDIAS BLANCAS A GANAR | ||||||||
| Fútbol España - Primera División | ||||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 02:00 p.m. | (-2) +101 | (o3,5) +113 / -435 | Real Madrid | 4-0-0 | 12 | 3 | ||
| (+2) -121 | (u3,5) -133 / +1150 | Villarreal | 2-0-2 | 5 | 2 | |||
| +575 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 02:00 p.m. | (-1) +103 | (o2,5) -115 / -167 | Celta | 0-3-1 | 1 | 7 | ||
| (+1) -123 | (u2,5) -105 / +500 | Sporting Gijón | 2-1-1 | 4 | 7 | |||
| +300 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 04:00 p.m. | (-0,5) -105 | (o2,5) -115 / -105 | Real Sociedad | 1-2-1 | 4 | 6 | ||
| (+0,5) -115 | (u2,5) -105 / +285 | Las Palmas | 3-1-0 | 11 | 5 | |||
| +263 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 04:00 p.m. | (+0,5) -121 | (o2,5) -108 / +280 | Granada | 0-2-2 | 5 | 10 | ||
| (-0,5) +101 | (u2,5) -112 / +101 | A. Bilbao | 2-2-0 | 4 | 4 | |||
| +256 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 04:00 p.m. | (-1) +101 | (o2,5) -122 / -167 | Barcelona | 3-1-0 | 13 | 5 | ||
| (+1) -121 | (u2,5) +102 / +465 | Atlético | 2-0-2 | 10 | 1 | |||
| +320 | Empate | |||||||
| Fútbol Italia - Serie A | ||||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 12:30 p.m. | PK -146 | (o2) -139 / +137 | Bologna | 2-2-0 | 5 | 9 | ||
| PK +126 | (u2) +119 / +228 | Sampdoria | 2-2-0 | 5 | 5 | |||
| +219 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 02:45 p.m. | (-0,5) -156 | (o2,5) +102 / -156 | Atalanta | 1-3-0 | 6 | 10 | ||
| (+0,5) +131 | (u2,5) -122 / +500 | Palermo | 0-2-2 | 2 | 6 | |||
| +275 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 02:45 p.m. | PK -130 | (o2) -135 / +155 | Chievo | 2-1-1 | 5 | 3 | ||
| PK +110 | (u2) +115 / +205 | Sassuolo | 2-2-0 | 4 | 6 | |||
| +212 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 02:45 p.m. | (+0,5) -130 | (o2,5) +123 / +280 | Empoli | 1-2-1 | 2 | 4 | ||
| (-0,5) +110 | (u2,5) -143 / +110 | Inter | 2-1-1 | 5 | 5 | |||
| +232 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 02:45 p.m. | (+0,5) +111 | (o2,5) -123 / +390 | Genoa | 2-1-0 | 6 | 4 | ||
| (-0,5) -131 | (u2,5) +103 / -131 | Napoli | 3-0-1 | 12 | 5 | |||
| +270 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 02:45 p.m. | (-2) -106 | (o3) -115 / -500 | Juventus | 3-1-0 | 7 | 4 | ||
| (+2) -114 | (u3) -105 / +1575 | Cagliari | 1-2-1 | 7 | 7 | |||
| +580 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 02:45 p.m. | PK +127 | (o2,5) -104 / +214 | Pescara | 1-2-1 | 6 | 7 | ||
| PK -147 | (u2,5) -116 / +136 | Torino | 1-2-1 | 8 | 6 | |||
| +232 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 02:45 p.m. | (-2,5) +105 | (o3,5) +105 / -665 | Roma | 2-1-1 | 9 | 5 | ||
| (+2,5) -125 | (u3,5) -125 / +1900 | Crotone | 0-3-1 | 3 | 7 | |||
| +750 | Empate | |||||||
| Hora | Hándicap | Línea | Equipos | G-P-E | GF | GC | ||
| 02:45 p.m. | (+0,5) -157 | (o2,5) +118 / +228 | Udinese | 2-2-0 | 4 | 6 | ||
| (-0,5) +132 | (u2,5) -138 / +135 | Fiorentina | 2-1-0 | 3 | 2 | |||
| +225 | Empate | |||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario