viernes, 23 de septiembre de 2016

AJUSTES LA RINCONADA MIERCOLES CORTESIA DE JHAEN MEDINA

  • | Ajustes La Rinconada Miercoles | PANZER BARCELONA 600 en 41'3 con 13'2 en pelo muy bien paro 800 en 54'3 y los 1000 en 68'3.
  • | Ajustes La Rinconada Miercoles | LA ALPUJARRA 600 en 39'2 con 12' en pelo fuerte al final paro 800 en 51'3 y los 1000 en 64'1.
  • | Ajustes La Rinconada Miercoles | NEYMAR JR 600 en 44' con 13' en pelo comodo y de 2da vlta paro 800 en 57' y los 1000 en 70'1
  • | Ajustes La Rinconada Miercoles | SUPREMO 600 en 38'3 con 12'2 en silla comodo y de 2da vtla paro 800 en 53'1. Ping:5C285374
  • | Ajustes La Rinconada Miercoles | GIRL TWIN 600 en 45'3 con 14'4 en pelo ultracomoda paro 800 en 60' y los 1000 en 74'3.
  • | Ajustes La Rinconada Miercoles | IT COME FLY 600 en 39'3 con 13'2 en silla muy comodo paro 800 en 53'4 y los 1000 en 70'.
  • | Ajustes La Rinconada Miercoles | SEBATIAN ZETA 600 en 37'4 con 12'4 en silla BUENA ACCION paro 800 en 50' y los 1000 en 64'
  • | Ajustes La Rinconada Miercoles | TIZ BEAUTY 600 en 39' con 13'3 en silla my comoda paro 800 en 51'3 y los 1000 en 65'4.
  • | Ajustes La Rinconada Miercoles | MAMITA ZETA 500 en 35'4 con 12' en pelo comoda paro 700 en 50'3. Ping:5C285374
  • | Ajustes La Rinconada Miercoles | PREGONERA 600 en 38' con 13'1 en silla FENOMENAL paro 800 en 51'1 y los 1000 en 67'.
  • | Ajustes La Rinconada Miercoles |REINA DEL SOL 600 en 43'4 con 13'1 en pelo comda y bien paro 800 en 59'3. Ping:5C285374

  • | Ajustes La Rinconada Miercoles | CHAIA DI LUNA 600 en 39'4 con 12' en pelo muy bien y de 2da vtla paro 800 en 52'4. Ping:5C285374
  • No hay comentarios.:

    Publicar un comentario