All times are US/Eastern
Games in American League Stadiums
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
W: D. Pomeranz (9-9) L: J. Tomlin (11-6) S: C. Kimbrel (20)
HR: BOS - D. Ortiz (27),J. Bradley (19) CLE - R. Davis (11)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
Games in National League Stadiums
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
W: D. Phelps (6-6) L: B. Finnegan (7-9) S: F. Rodney (21)
HR: MIA - C. Johnson (5),M. Ozuna (20) CIN - S. Schebler (3)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 8 | 0 | |
W: C. Green (2-2) L: R. Dickey (8-13) S: D. Betances (5)
HR: TOR - None NYY - None
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
W: S. Solis (2-3) L: J. Lyles (3-4) S: M. Melancon (34)
HR: WAS - J. Werth (16),W. Ramos (19) COL - C. Blackmon (21)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
W: I. Kennedy (7-9) L: D. Norris (1-1) S: K. Herrera (5)
HR: KC - None DET - J. Martinez (16)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Top Stories |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 8 | 8 | 0 | |
W: D. Smyly (5-11) L: L. Perdomo (5-7)
HR: SD - A. Ramirez (5),Y. Solarte (13) TB - L. Forsythe (15),K. Kiermaier (7)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | 10 | 16 | 1 | |
W: R. Ray (6-11) L: B. Colon (10-7)
HR: NYM - N. Walker (22) ARI - Y. Tomas (22)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 10 | 1 | |
W: M. Perez (8-8) L: R. Detwiler (1-1) S: S. Dyson (27)
HR: OAK - R. Healy (6) TEX - A. Beltre (19)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | |
W: R. Vogelsong (2-2) L: M. Moore (7-9)
HR: PIT - G. Polanco (17) SF - E. Nunez (13),D. Span (6)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
W: F. Hernandez (7-4) L: R. Nolasco (4-10) S: E. Diaz (7)
HR: SEA - N. Cruz (30) LAA - M. Trout (23)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
Key:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario