All times are US/Eastern
Games in American League Stadiums
Final | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 15 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 |
W: K. Quackenbush (5-3) L: M. Givens (5-1) S: F. Rodney (15)
HR: SD - D. Norris (9) BAL - P. Alvarez (8),P. Alvarez (9)
|
Box Score|Recap|GameTracker |
Games in National League Stadiums
Final | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | 22 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 |
W: J. Cueto (11-1) L: W. Boscan (1-1)
HR: SF - A. Pagan (3),C. Gillaspie (2) PIT - D. Freese (6)
|
Box Score|Recap|GameTracker |
Final | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
W: C. Bettis (6-5) L: I. Nova (5-5)
HR: COL - C. Blackmon (9),C. Blackmon (10),N. Arenado (21) NYY - None
|
Box Score|Recap|GameTracker |
Final 10th | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
W: C. Withrow (2-0) L: K. Barraclough (3-2) S: A. Vizcaino (8)
HR: ATL - J. Peterson (1) MIA - None
|
Box Score|Recap|GameTracker |
Final | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
W: P. Corbin (4-6) L: M. Estrada (5-3) S: D. Hudson (1)
HR: ARI - Y. Tomas (10),P. O'Brien (4) TOR - None
|
Box Score|Recap|GameTracker |
Top Stories |
- After whiffing against a position player, Brandon Belt trolls himself on Twitter
- WATCH: This outstanding catch reminds us how valuable Kevin Pillar is to the Jays
- WATCH: Texas Tech's clutch throw knocks Florida out of College World Series
- MLB commissioner says Las Vegas is a 'viable' spot for an expansion team
Final | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 6 | 10 | 0 |
W: C. Kluber (7-7) L: B. Snell (0-2)
HR: TB - None CLE - J. Ramirez (4),J. Uribe (6)
|
Box Score|Recap|GameTracker |
Final | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 6 | 1 |
W: H. Robles (1-3) L: I. Kennedy (5-6) S: J. Familia (23)
HR: KC - None NYM - A. Cabrera (7),Y. Cespedes (18)
|
Box Score|Recap|GameTracker |
Final | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 4 | 11 | 0 |
W: B. Rondon (1-0) L: J. Paxton (1-3) S: F. Rodriguez (20)
HR: SEA - K. Seager (15) DET - None
|
Box Score|Recap|GameTracker |
Final | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
W: A. Wainwright (6-4) L: J. Hammel (7-3) S: T. Rosenthal (14)
HR: STL - M. Carpenter (11),M. Holliday (13) CHC - None
|
Box Score|Recap|GameTracker |
Final | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
W: C. Sale (12-2) L: C. Buchholz (3-7) S: D. Robertson (18)
HR: CHW - T. Anderson (1),T. Frazier (20) BOS - None
|
Box Score|Recap|GameTracker |
Final | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 3 | 7 | 0 |
W: L. Coleman (1-1) L: T. Roark (6-5) S: K. Jansen (21)
HR: WAS - B. Harper (15),D. Espinosa (13) LAD - Y. Grandal (6)
|
Box Score|Recap|GameTracker |
Final | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
W: A. DeSclafani (1-0) L: C. Lewis (6-1)
HR: CIN - J. Bruce (16),Z. Cozart (11) TEX - J. Profar (3)
|
Box Score|Recap|GameTracker |
Final | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
W: L. Gregerson (1-1) L: H. Street (2-1)
HR: LAA - C. Cron (6) HOU - C. Correa (11)
|
Box Score|Recap|GameTracker |
Final | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
![]() | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 14 | 1 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | x | 14 | 14 | 1 |
W: B. Boshers (2-0) L: A. Nola (5-7) S: B. Kintzler (3)
HR: PHI - P. Bourjos (2),T. Joseph (8),C. Rupp (5),M. Franco (12) MIN - K. Suzuki (4)
|
Box Score|Recap|GameTracker |
Final | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | x | 5 | 13 | 1 |
W: S. Doolittle (2-2) L: W. Smith (1-2) S: R. Madson (13)
HR: MIL - None OAK - None
|
Box Score|Recap|GameTracker |
Key:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario