All times are US/Eastern
Games in American League Stadiums
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
W: T. Duffey (3-6) L: N. Eovaldi (6-5)
HR: MIN - D. Santana (2),B. Dozier (10),T. Plouffe (6),M. Kepler (3),E. Nunez (10),J. Centeno (2) NYY - M. Teixeira (4)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
Games in National League Stadiums
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | x | 6 | 9 | 0 | |
W: J. Fernandez (10-3) L: J. Hammel (7-4)
HR: CHC - None MIA - None
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
W: J. Tomlin (9-1) L: J. Verlander (7-6)
HR: CLE - J. Uribe (7),T. Naquin (6),M. Napoli (16),L. Chisenhall (3) DET - M. Aviles (1),V. Martinez (13),V. Martinez (14)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 9 | 0 | |
W: A. DeSclafani (2-0) L: L. Perdomo (2-3) S: T. Cingrani (9)
HR: SD - None CIN - J. Bruce (17)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | x | 12 | 17 | 0 | |
W: T. Wilson (4-5) L: D. Smyly (2-8)
HR: TB - D. Jennings (6),O. Arcia (5) BAL - C. Davis (18),J. Schoop (13),M. Trumbo (22)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Top Stories |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 8 | 0 | |
W: C. Sale (13-2) L: M. Stroman (6-4) S: D. Robertson (20)
HR: TOR - T. Tulowitzki (11),J. Lake (1) CHW - T. Anderson (3),J. Shuck (2)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | 5 | 10 | 1 | |
W: B. Norris (3-7) L: B. Colon (6-4) S: A. Vizcaino (10)
HR: NYM - None ATL - F. Freeman (13),A. Garcia (5)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | 6 | 13 | 0 | |
W: I. Kennedy (6-6) L: D. Fister (8-4)
HR: HOU - E. Gattis (12) KC - K. Morales (9),K. Morales (10),C. Cuthbert (7)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | |
W: T. Roark (7-5) L: J. Barnes (0-1) S: S. Kelley (3)
HR: WAS - J. Lobaton (1),C. Robinson (3) MIL - M. Maldonado (2)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 6 | 10 | 0 | |
W: M. Perez (7-4) L: C. Buchholz (3-8)
HR: BOS - B. Brentz (1) TEX - P. Fielder (7)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 | |
W: C. Gearrin (3-0) L: S. Gonzalez (0-1)
HR: PHI - O. Herrera (8) SF - None
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | |
W: H. Street (3-1) L: L. Hendriks (0-1)
HR: OAK - C. Crisp (7),M. Semien (14) LAA - M. Trout (16)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | |
W: C. Estevez (2-5) L: S. Bracho (0-1)
HR: ARI - None COL - C. Blackmon (12),C. Gonzalez (16),T. Story (19),M. Reynolds (8)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 17 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | |
W: K. Siegrist (5-2) L: N. Vincent (2-3)
HR: STL - M. Carpenter (12),J. Gyorko (7),T. Pham (1),M. Holliday (14),T. Pham (2),M. Carpenter (13) SEA - N. Cruz (19),F. Gutierrez (9)
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
| Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 9 | 0 | |
W: C. Kuhl (1-0) L: C. Kershaw (11-2) S: M. Melancon (22)
HR: LAD - J. Turner (11) PIT - None
|
| Box Score|Recap|GameTracker |
Key:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario