1 carrera | |
Dom. 1 de Mayol | LADY COQUETTE (M. Rodríguez), (43”-57” 1), 1.000 en 70” 2 (13” 1), en las manos, por el riel, de segunda vuelta, parando en 84” 2, los 1.200 metros, con mucha reserva |
Sab. 7 de Mayo | LAYALI (Traq.), (41” 2-53” 4), 1.000 en 66” 1 (12” 2), llegando bien, por los palos, para completar en 79”, los 1.200 y 92” 1, para los 1.400 metros, mejorando bastante |
Sab. 7 de Mayo | MISS KARINEY (J. J. Zerpa), 600 en 38” 3 (12” 4), desplazándose mejor, por los palos, para marcar 51” 3, en la media milla y 65” 3, para los 1.000 metros, progresando bastante |
Ajuste: | MISS KARINEY (J. J. Zepa), 600 en 40” 3 (12” 2), destacando y con suma facilidad, por cuarta línea, en pelo, para dejar 54”, en la media milla y 67” 3, para los 1.000 metros, lista para responder en la próxima |
Sab. 7 de Mayo | LINDA ANARELLA (R. Pérez), 600 en 39” 1 (13” 1), en las manos, por cuarta línea, para marcar 53” 3, en los 800 y 67” 2, para los 1.000 metros, llegando en buena forma |
2 Carrera | |
Sab. 2 de Abril | SOBREAVISO (R. J. Quintero), 1.000 en 73” 1 (13” 4), galopando solamente, por la parte central, en pelo, de segunda vuelta, terminando en 89” 2, los 1.200 metros, finalizando en buen estado |
Sab. 9 de Abril | SOBREAVISO (R. J. Quintero), 600 en 42” 2 (13” 1), accionando fácil, por el medio de la pista, de segunda vuelta, dejando 56”, en los 800 metros, sin hacerle nada |
Sab. 16 de Abril | SOBREAVISO (R. J. Quintero), (42” 4-55” 4), 1.000 en 68” 4 (13”), en las manos y haciendo más fuerza esta vez, por cuarta línea, de segunda vuelta, para marcar 83” 3, en los 1.200 y 96”, para los 1.400 metros, llegando en buen estado |
Sab. 23 de Abril | SOBREAVISO (H. Salazar), (44” 2-56” 4), 1.000 en 70” 1 (13” 2), desplazándose fácil, por cuarta línea, de segunda vuelta, para marcar 82” 4, en los 1.200 metros, llegando mejor. |
Sab. 7 de Mayo | SOBREAVISO (C. Rojas), (40”-52” 3), 1.000 en 64” 3 (12”), volando en los metros finales, de segunda vuelta, para marcar 78” 1, en los 1.200 metros, mostrando tremenda condición |
Ajuste: | SOBREAVISO (C. Rojas), PRINCIPE REAL (Traq.) y HURACAN LEO (H. Salazar), 400 en 25” 1, muy bien el primero y lo sostuvieron, para marcar 39” 3, en los 600 metros, llegando en buena forma |
Sab. 23 de Abril | THUNDER CRAKER (Aprendiz), 600 en 41” 2 (13” 2), solamente galopando, por la parte central, en pelo, para marcar 56” 1, para la media milla, de segunda vuelta, sin emplearse |
Dom. 1 de Mayol | THUNDER CRAKER (J. Quintero), 600 en 41” 2 (13” 4), galopando por cuarta línea, de segunda vuelta, parando en 53” 3, para la media milla y 68” 1, para el kilómetro, sin tocarlo |
Sab. 7 de Mayo | THUNDER CRAKER (J. Motaban), 600 en 37” 1 (13”), veloz y de manera fácil, por los palos, para marcar 49” 3, en la media milla y 62” 4, para el kilómetro, destacando sin duda para el próximo enfrentamiento |
Sab. 23 de Abril | PACHANGUERO (Traq.), (39” 3-53” 3), 1.000 en 67” 1 (13” 3), muy fácil, en pelo, para dejar 83”, en los 1.200 y 100” 1, para los 1.400 metros, terminando con energía |
Dom. 1 de Mayol | PACHANGUERO (Traq.), (41” 2-55” 1), 1.000 en 68” 2 (13” 1), galopando a voluntad, por cuarta línea, en pelo, para marcar 83” 2, en los 1.200 y 98” 4, para los 1.400 metros, en condición |
Sab. 7 de Mayo | PACHANGUERO (R. E. Ibarra), (38”-52” 1), 1.000 en 65” 4 (13” 3), al galope suave, por cuarta línea, botando los estribos en la recta final y finalizando en 82” 4, para los 1.200 metros, sin emplearse a fondo |
Ajuste: | PACHANGUERO (R. E. Ibarra), 400 en 27” 3 (12” 2), rindiendo bastante en la recta de enfrente, de segunda vuelta, sin silla, mostrando mucha energía y ganas para la próxima |
Sab. 7 de Mayo | SIR LUCK (Traq.), solamente lo tendieron, vuelta y media por fuera, sin silla y siempre mostrando ganas de correr y le bajaron bastante la mano |
Ajuste: | SIR LUCK (Traq.), solamente tendido por el centro de la pista, sin silla, luciendo muchas ganas de correr |
Sab. 7 de Mayo | CARJODOWAMI SOLE (J. J. Zerpa) y FOUR STROKES (Aprendiz), 400 en 25” 1, brincando muy bien, del aparato de salidas, para ajustar en 37” 4, los 600, 51” 4, para la media milla y 66” 1, para el kilómetro, llegando en buena forma |
3 Carrera | |
Ajuste: | MA JOLIE (J. Urdaneta), 500 en 37” 3 (14” 4), galopando a voluntad, por la parte central, sin silla, dejando 52” 3, para los 700 metros, sin emplearse para nada |
Sab. 7 de Mayo | DALLA CARUSO (J. Lugo) y WA THO HUK (J. Urdaneta), 600 en 41” (12” 1), en las manos y con fuerza abajo, de segunda vuelta, por los palos, para ajustar en 53” 3, en los 800 y 67”, para el kilómetro, con bastante reserva |
Sab. 7 de Mayo | MY DANCING MATE (J. J. Zerpa), (44” 3-57” 4), 1.000 en 70” 4 (13”), accionando fácil, por cuarta línea, para dejar 85” 2, en los 1.200 y 99” 2, para los 1.400 metros, de segunda vuelta y llegando en buen estado |
Ajuste: | MY DANCING MATE (J. J. Zerpa) y CALIDAD (J. G. Hernández), 500 en 32” 3 (12” 4), accionando fácil, por cuarta línea, sin silla, de segunda vuelta, parando en 46”, los 700 y 60” 3, para los 900 metros, en forma |
Ajuste: | CALIDAD (J. G. Hernández), 500 en 32” 3 (12” 4), accionando fácil, por cuarta línea, sin silla, de segunda vuelta, parando en 46”, los 700 y 60” 3, para los 900 metros, en forma. ( |
4 Carrera | |
Sab. 16 de Abril | SEBASTIAN ZETA (J. C. Rodríguez), (41” 1-55” 1), 1.000 en 68” 2 (13” 1), al galope sin silla, por cuarta línea, de segunda vuelta, parando en 82” 2, para los 1.200 y 96” 2, para los 1.400 metros, parejito, finalizando mejor y haciendo fuerza como siempre |
Sab. 7 de Mayo | SEBASTIAN ZETA (R. Sarmiento) y OPUS (Traq.), (38”-51” 1), 1.000 en 63” 2 (12” 2), el primero esperando siempre, por los palos, de segunda vuelta, para completar en 76” 4, los 1.200 y 93”, para los 1.400 metros, mejorando una bola y fue de los destacados en la semana |
Ajuste: | SEBASTIAN ZETA (R. Sarmiento) y CARJODOWAMI SOLES (F. González), 400 en 25” 4, el primero dominando y al tiro, para marcar 39” 3, los 600 y 53” 3, para la media milla, sin mover a ninguno y llegando enteritos |
Sab. 7 de Mayo | TOURBILLON GREY (J. C. Rodríguez), (42”-55” 1), 1.000 en 68” 4 (12” 3), mejor en los metros finales, por dentro, de segunda vuelta, para terminar en 82” 2, los 1.200 metros, si9empre con energía y en forma para correr |
Ajuste: | TOURRBILLON GRAY (J. C. Rodríguez), 600 en 41” 2 (12” 4), dejándolo correr por cuarta línea, de segunda vuelta, para marcar 56” 1, en la media milla y 72” 2, para los 1.000 metros, sin tocarlo |
Dom. 1 de Mayol | ROTUNDO (I. Pimentel Jr.), (41”-55”), 1.000 en 68” 2 (13” 2), en las manos, por cuarta línea, de segunda vuelta, parando en 81” 2, los 1.200 y 95” 3, para los 1.400 metros, mejorando mucho, especialmente luego de la meta |
Sab. 7 de Mayo | ROTUNDO (I. Pimentel Jr.), (40” 2-53”), 1.000 en 65” 1 (12” 1), llegando durísimo y sin hacerle nada, por dentro, para completar en 79” 2, los 1.200 y 94” 1, para los 1.400 metros, mejorando una bola, pendientes |
Ajuste: | ROTUNDO (J. J. Zerpa), 600 en 37” 2 (12” 1), tronando nuevamente, por los palos, de segunda vuelta, para dejar 50” 1, en los 800 y 63” 3, para los 1.000 metros, mostrando tremendo estado y fue de los que destacó en la mañana |
Dom. 1 de Mayol | STRONG MOVE (A. R. Peña), (37” 3-50” 3), 1.000 en 64” 2 (13” 4), desplazándose de lo mejor, por cuarta línea, para marcar 80” 1, en los 1.200 y 97” 2, para los 1.400 metros, llegando con reservas |
Sab. 7 de Mayo | STRONG MOVE (A. Ibarra), (38” 2-51” 1), 1.000 en 64” 1 (13”), animado y castigado, por cuarta línea, de segunda vuelta, para dejar 79” 3, en los 1.200 metros, llegando con reservas |
Sab. 7 de Mayo | THE GREAT TOY (A. García P.), 600 en 40” 2 (13” 3), en las manos, por cuarta línea, sin silla, para marcar 53” 1, en los 800 y 67”, para el kilómetro, enseñando buen estado y de segunda vuelta |
Ajuste: | THE GREAT TOY (Traq.), 400 en 26” 3, al tiro y primero siempre agarrado para marcar 39” 3, en los 600 y 53” 4, para los 800 metros, mejorando un mundo |
Dom. 1 de Mayol | JUAN PABLO (A. Brito), 400 en 25” 2, iniciando bien del aparato de salidas, dominando a un alazán muy vistoso del mismo Nino Catanese, parando en 38” 1, los 600, 52” 3, para los 800 y 67”, para los 1.000 metros, llegando con reservas |
Sab. 7 de Mayo | JUANPABLO (E. González) y BOSTON PARTS (A. Brito), (39” 3-53”), 1.000 en 66” 1 (13” 4), dominando el segundo, por cuarta línea, en pelo, para ajustar en 81”, los 1.200 metros, poniéndose |
Ajuste: | JUAN PABLO (A. Brito), SIN LIMITE (Traq.) y MALAU (R. J. Quintero), 400 en 29” 2, arrancando solamente, en pelo, para marcar 45” 2, en los 600 metros, mostrando ganas de correr |
Dom. 1 de Mayol | GRAN MARRON (R. Sarmiento), (42”-55” 2), 1.000 en 79” (13” 3), galopando por cuarta línea, sin silla, para marcar 83” 3, en los 1.200 y 99”, para los 1.400 metros, llegando como una lechuga |
Dom. 1 de Mayol | GRAN MARRON (C. Rojas), (40” 1-53” 4), 1.000 en 65” 4 (12”), llegando muy bien, por los palos, de segunda vuelta, para marcar 80” 3, en los 1.200 y 93” 4, en los 1.400 metros, luciendo en buena condición y hasciendo más fuerza, gracias a las gríngolas que estrenó. |
Ajuste: | GRAN MARRON (C. Rojas), 400 en 29” 1, solamente saltó en pelo, sin hacerle nada y lo estaban probando con las gríngolas, para venirse al galope suave, sin tocarlo |
Sab. 23 de Abril | THE GREAT SEBAS (J. R. Rodríguez), 400 en 29” 4, picando solamente desde el aparato de salidas, para venirse al galope suave, sin emplearse en ningún momento |
Dom. 1 de Mayol | THE GREAT SEBAS (R. Pérez), 600 en 43” 1 (13” 4), galopando solamente, por fuera, sin silla, para marcar 56” 3, en los 800 y 70” 2, para los 1.000 metros, sin nada especial que destacar |
1 valida | |
Dom. 1 de Mayol | PIERANGELO (Traq.), (44” 2-57” 3), 1.000 en 71” 3 (14”), dejándolo correr por la parte central, de segunda vuelta, para marcar 85” 1, en los 1.200 y 98” 2, para los 1.400 metros, luciendo en buen estado |
Sab. 7 de Mayo | PIERANGELO (E. Gutiérrez), (42”-55”), 1.000 en 68” (13”), parejo y bien, por cuarta línea, en pelo, para dejar 81” 1, en los 1.200 y 94” 2, para los 1.400 metros, llegando en buena forma |
Ajuste: | PIERANGELO (E. González), 600 en 39” 3 (12” 4), muy fácil, por cuarta línea, en la recta de enfrente, de segunda vuelta, llegando entero y luciendo gran momento |
Dom. 1 de Mayol | TRAVIESO CESAR (Traq.) y EL INVASOR (D. Morales), 600 en 45” 4 (13” 3), galopando de segunda vuelta, por el riel, para ajustar en 59” 4, para la media milla y 84” 3, para el kilómetro, poniéndose |
Sab. 7 de Mayo | TRAVIESO CESAR (Y. González), 1.000 en 73” (13” 2), al galope suave, por el medio de la pista, sin silla, para marcar 85” 2, en los 1.200 metros, mejor luego de la meta y sigue progresando |
Ajuste: | TRAVIESO CESAR G. Betancourt) y CANTARO Aprendiz), 600 en 41” 2 (13” 4), galopando de segunda vuelta, por la parte central, para marcar 56”, en los 800 metros, con mucha reservas |
Sab. 7 de Mayo | APEX ONE (F. Vásquez), (40” 3-53” 3), 1.000 en 67” (13” 2), en las manos, por cuarta línea, de segunda vuelta, para concluir en 82”, los 1.200 metros, llegando con las pilas enteritas y ha mejorado bastante |
Ajuste: | APEX ONE (J. Urdaneta), 600 en 37” (12” 1), volando por los palos, de segunda vuelta, para marcar 50”, en la media milla y 65” 1, para el kilómetro, luciendo enorme para la próxima |
Sab. 7 de Mayo | PRINCIPE REAL (R. J. Quintero), 600 en 38” (12” 1), llegando duro y de manera fácil, por dentro, para completar en 50” 4, en los 800 y 63” 4, para el kilómetro, muy bien y con reservas que jode |
Ajuste: | PRINCIPE REAL (Traq.) y HURACAN LEO (H. Salazar), 400 en 25” 1, muy bien el primero y lo sostuvieron, para marcar 39” 3, en los 600 metros, llegando en buena forma. |
2 valida | |
Dom. 1 de Mayol | SR. JOC (Traq.) y CHOCOLATE (J. Lugo), 600 en 37” 4 (12” 3), accionando bien, por cuarta línea, de segunda vuelta, para marcar 52” 1, en la media milla y 66”, para el kilómetro, en forma y rl segundo luciendo de lo mejor |
Ajuste: | SR. JOC (Traq.), accionando vuelta y media en silla, por fuera, sin tocarlo |
Sab. 7 de Mayo | AMIGO NEWTON (C. Avila) y FURAT (Traq.), (46”-59”), 1.000 en 72” (13”), el segundo movido, por el riel, de segunda vuelta, para ajustar en 85”, los 1.200 y 99” 2, para los 1.400 metros, con reservas |
Ajuste: | AMIGO NEWTON (C. Avila), 500 en 34” 3 (13” 2), cómodo de segunda vuelta, por cuarta línea, para marcar 49”, en los 700 y 62” 3, para los 900 metros, en condición |
Dom. 1 de Mayol | TINTO DE VERANO (C. Avila), 1.000 en 73” 1 (14” 3), dejándolo correr, por cuarta línea, sin silla, para marcar 89” 2, en los 1.200 metros, solamente de mantenimiento |
Sab. 7 de Mayo | TINTO DE VERANO (E. B. Villasmil) y MASTER CHAMP (Aprendiz), (40”-52” 3), 1.000 en 65” (12” 2), muy bien pareja, por dentro, de segunda vuelta, para marcar 78” 3, en los 1.200 y 93” 2, para los 1.400 metros, en forma |
Ajuste: | TINTO DE VERANO (F. González), 600 en 41” 4 (12”), llegando duro, por cuarta línea, en pelo y de segunda vuelta, para marcar 55” 4, en la media milla y 70” 3, para los 1.000 metros, luciendo en gran estado |
Dom. 1 de Mayol | THE ANGEL CLOAK (R. Pérez), 1.000 en 76” 2 (14” 1), tendido solamente, por la parte central, en pelo, para marcar 91” 1, en los 1.200 metros, llegando en buen estado |
Sab. 7 de Mayo | THE ANGEL CLOAK (M. Ibarra), (41” 2-55” 1), 1.000 en 69” 3 (14” 2), a voluntad, por los palos, de segunda vuelta, para marcar 85” 2, en los 1.200 metros, aceptable |
Ajuste: | GRAN LIMARDO (A. García P.), 600 en 40” (12” 3), fácil y bien, por cuarta línea, sin silla, para marcar 54”, en los 800 y 68” 3, para los 1.000 metros, de segunda vuelta, en forma |
Sab. 7 de Mayo | CLAVEL NEGRO (R. J. Quintero), (38” 2-50” 3), 1.000 en 63” 2 (12” 4), volando y con suma facilidad, sin hacerle nada, por dentro, para terminar en 78”, los 1.200 y 93” 3, para los 1.400 metros, llegando en forma |
3 Valida | |
Dom. 1 de Mayol | LEOMIGUEL (C. Rojas), 1.000 en 74” 4 (12” 3), tendido por cuarta línea, sin silla, para marcar 88” 2, en los 1.200 y 103”, para los 1.400 metros, llegando con energía |
Sab. 7 de Mayo | LEOMIGUEL (Traq.), (43” 2-56”), 1.000 en 69” (13”), en las manos, por cuarta línea, sin silla, para marcar 84” 2, en los 1.200 y 100” 2, para los 1.400 metros, con reservas y ahora si se ve en forma, pendientes |
Ajuste: | LEOMIGUEL J.R. Rodríguez), 600 en 40” 1 (12” 2), rindiendo, por cuarta línea, en pelo, para marcar 54” 3, en la media milla y 70”, para los 1.000 metros, sin tocarlo y luciendo bastante para la próxima |
Sab. 16 de Abril | AFFAIR DO EUME (R. E. Ibarra) y FRAGAS DO EUME (E. Betancourt), 600 en 38” 3 (12” 3), el segundo mejor, por cuarta línea, sin silla, para ajustar en 52” 1, para la media milla y 66” 2, para el kilómetro |
Sab. 23 de Abril | AFFAIR DO EUME (E. Gutiérrez), 600 en 43” 2 (13” 2), al galope suave, por cuarta línea, sin silla, para marcar 57” 2, en la media milla, llegando con reservas de segunda vuelta |
Dom. 1 de Mayol | AFFAIR DO EUME (J. Rengifo) y COMANDANTE (J. Urdaneta), 600 en 42” (13” 2), galopando suave, de segunda vuelta, en pelo, para culminar en 55”, en la media milla y 69” 2, para el kilómetro, sin tocarlos |
Sab. 7 de Mayo | POPOLI PARTS (J. R. Rodríguez), 600 en 38” 1 (12”), rindiendo mucho en los finales, por cuarta línea, en pelo, para completar en 52”, los 800 y 68” 2, para el kilómetro, con reservas |
Ajuste: | IL ZIO FRANCO (Traq.), 600 en 43” 2 (13” 4), solamente galopando fácil, por cuarta línea, sin silla, para marcar 56” 2, en los 800 metros, de segunda vuelta, sin tocarlo. |
Sab. 7 de Mayo | RICKYRICON (Aprendiz), 600 en 40” 2 (13”), controlado, por los palos, de segunda vuelta, para dejar 55” 2, en los 800 metros, llegando con reservas |
4 valida | |
Sab. 16 de Abril | FERNANDO ROCK (A. A. Gutiérrez) y MICKJAGGER (D. Morales), (39” 3-52” 3), 1.000 en 66” (13” 2), accionando fácil, por cuarta línea, en pelo, para marcar 79”, en los 1.200 y 92” 4, para los 1.400 metros, destacando luego de la meta |
Sab. 23 de Abril | FERNANDO ROCK (D. Morales), (39” 4-52”), 1.000 en 65” 2 (13” 2), animado al final, por dentro, en pelo, para ajustar en 80”, los 1.200 y 96” 2, para los 1.400 metros, llegando con reservas |
Dom. 1 de Mayol | FERNANDO ROCK (D. Morales) y DOPO LAVORO (E. Gutiérrez), (39” 2-52”), 1.000 en 64” 3 (12” 3), el primero volando, por los palos, sin silla, para completar en 80” 3, para los 1.200 y 93” 4, para los 1.400 metros, en forma |
Sab. 7 de Mayo | FERNANDO ROCK (J. Balliache) y WILD BOX (M. Rodríguez), (39”-51” 1), 1.000 en 63” 1 (12”), rindiendo bastante a pesar de venir muy fácil, sin silla, ajustando en 76” 2, los 1.200 y 91” 1, para los 1.400 metros, luciendo en envidiable estado |
Ajuste: | FERNANDO ROCK (J. Balliache), picando suave, para darle intención, pero venía haciendo demasiada fuerza, llegando entero y listo para tomarse la foto |
Dom. 1 de Mayol | SE SIENTE PORTUGAL (J. C. Rodríguez), (44”-58” 2), 1.000 en 71” 2 (13”), tendido por el centro de la pista, de segunda vuelta, en pelo, parando en 85” 3, los 1.200 metros, llegando enterito |
Sab. 7 de Mayo | AMIGUITO (M. Rodríguez), 600 en 40” 2 (13” 3), paleteado abajo, por dentro, de segunda vuelta, para finalizar en 54” 2, para los 800 y 68” 4, para los 1.000 metros, con reservas |
Ajuste: | AMIGUITO (M. Rodríguez), 500 en 35” 3 (13” 3), dejándolo correr, por cuarta línea, de segunda vuelta, para marcar 48”, en los 700 y 60” 2, para los 900 metros, luciendo en buena forma |
Sab. 23 de Abril | BABY STORMTALK (S. Robles), (40” 2-54”), 1.000 en 68” (14”), accionando muy fácil, por cuarta línea, de segunda vuelta, parando en 81” 1, los 1.200 y 95” 2, para los 1.400 metros, mejorando |
Dom. 1 de Mayol | BABYSTORMTALK (E. Gutiérrez), (41” 2-54” 2), 1.000 en 67” 3 (13” 1), muy parejo, por los palos, de segunda vuelta, sin silla, para marcar 81” 3, en los 1.200 y 94” 3, para los 1.400 metros, mejorando bastante especialmente luego de la meta |
Sab. 7 de Mayo | KING OIL (J. J. Mancilla) y THE GREAT FRIEND (R. Pérez), (42”-55” 2), 1.000 en 68” 2 (13”), parejos y bien, por cuarta línea, de segunda vuelta, en pelo, para dejar 82” 2, en los 1.200 metros, llegando con reservas |
Ajuste: | KING OIL (A. Finol), 400 en 27” 2, arrancando solamente, siempre con el pescuezo doblado, mostrando tremendo estado el veloz corredor. |
5.Valida | |
Dom. 1 de Mayol | MISS VALE VALE (Traq.), 600 en 41” 2 (13” 2), pareja y muy cómoda, por cuarta línea, en pelo, parando en 55” 2, para la media milla y 70” 2, en el kilómetro, mejorando con las gríngolas |
Sab. 7 de Mayo | MISS VALE VALE (Traq.), 400 en 25” 1, muy fácil, del aparato de salidas, para marcar 38”, en los 600 y 54” 2, para la media milla, sin hacerle nada y llegando entera |
Dom. 1 de Mayol | DELETE (J. Motaban), (44” 1-57” 3), 1.000 en 71” 3 (14”), en las manos, por cuarta línea, sin silla, para marcar 96” 1, en los 1.200 metros, de segunda vuelta y sin tocarlo |
Sab. 7 de Mayo | DELETE (J. Motaban), (41”-53” 3), 1.000 en 67” (13” 2), dejándolo correr, por cuarta línea, para completar en 81” 3, los 1.200 y 96” 1, para los 1.400 metros, llegando en buena forma |
Sab. 7 de Mayo | JULIANA (A. A. Gutiérrez), (44”-57” 2), 1.000 en 70” 3 (13” 1), en las manos, por cuarta línea, sin silla, para marcar 83” 3, en los 1.200 y 96” 4, para los 1.400 metros, llegando en forma |
Sab. 7 de Mayo | TENDER VALUE (J. G. Hernández), 600 en 38” 2 (13” 3), aflojando un tanto, por cuarta línea, de segunda vuelta, en pelo, para marcar 53” 1, en los 800 y 69” 1, para los 1.000 metros, con reservas |
6 Valida | |
Sab. 9 de Abril | BLACKBERRY GOLD (Traq.), (44” 4-58”), 1.000 en 71” (13”), en las manos, por cuarta línea, en pelo, para marcar 86” 2, en los 1.200 y 101” 4, para los 1.400 metros, mejorando |
Sab. 16 de Abril | BLACKBERRY GOLD (Aprendiz), (45” 4-59” 1), 1.000 en 72” 1 (13”), en las manos, por cuarta línea, sin silla, para marcar 85” 4, en los 1.200 metros, terminando mejor |
Sab. 23 de Abril | BLACKBERRY GOLD (Traq.), (42” 1-56” 2), 1.000 en 70” 2 (14”), en las manos, por cuarta línea, sin silla, para marcar 83”, en los 1.200 metros, llegando con las pilas enteritas. |
Dom. 1 de Mayol | BLACKBERRY GOLD (C. Rojas), 1.000 en 73” (13” 2), dejándolo correr por cuarta línea, en pelo, para marcar 87”, en los 1.200 y 102” 1, para los 1.400 metros, con reservas |
Sab. 7 de Mayo | BLACKBERRY GOLD (C. Avila), (44” 1-56” 2), 1.000 en 69” (12” 3), rematando mejor, por cuarta línea, sin silla, para marcar 82” 1, en los 1.200 y 96”, para los 1.400 metros, con reservas |
Ajuste: | BLACKBERRY GOLD (C. Avila) y THE GREAT TOY (Traq.), 400 en 26” 3, al tiro y primero siempre agarrado para marcar 39” 3, en los 600 y 53” 4, para los 800 metros, mejorando un mundo |
Sab. 16 de Abril | SIGHTING AGAIN (Aprendiz), 1.000 en 74” 2 (13” 4), galopando por la parte central, en pelo, para ajustar en 89” 1, para los 1.200 metros, de segunda vuelta y poniéndose |
Sab. 23 de Abril | SIGHTING AGAIN (S. León), 600 en 39” 2 (12” 2), rindiendo especialmente en los finales, por cuarta línea, para dejar 53” 1, en la media milla progresando bastante |
Dom. 1 de Mayol | SIGHTING AGAIN (A. R. Peña), 600 en 37” 3 (12” 2), rindiendo muchísimo, por cuarta línea, en pelo, para marcar 51” 3, en los 800 y 64” 3, para los 1.000 metros, llegando con las energías completas y mejoró más de la cuenta, pendiente |
Sab. 7 de Mayo | SIGHTING AGAIN (A. Finol), 600 en 39” (12” 3), dejándolo correr, por cuarta línea, sin silla, para completar en 52”, los 800 y 67” 1, para los 1.000 metros, terminando con reservas |
Dom. 1 de Mayol | FOUR STROKES (K. Briceño) y OIL LIMIT (A. Finol), (38” 3-51” 2), 1.000 en 65” 3 (14” 1), el segundo dominó aunque el remate fue flojito, sin silla y de segunda vuelta, parando en 81” 1, en los 1.200 y 96”, para los 1.400 metros |
Sab. 7 de Mayo | FOUR STROKES (Aprendiz) y CARJODOWAMI SOLE (J. J. Zerpa), 400 en 25” 1, brincando muy bien, desde el aparato de salidas, en pelo, para marcar 37” 4, en los 600, 51” 4, para los 800 y 66” 1, para los 1.000 metros, llegando en buena forma |
Sab. 9 de Abril | EL CHUCHUBE (Traq.), 600 en 39” 1 (13”), dejándolo correr, en pelo y por cuarta línea, para marcar 53” 2, en los 800 metros, sin emplearse para nada |
Sab. 16 de Abril | EL CHUCHUBE (C. Rojas), 400 en 27”, arrancando suave, desde el aparato de salidas, para marcar 41” 1, en los 600, 54” 2, para la media milla y 69” 1, para el kilómetro, en condición |
Sab. 23 de Abril | EL CHUCHUBE (C. Rojas), 1.000 en 73” (13” 1), solamente galopando por la parte central, sin silla, de segunda vuelta, parando en 86” 4, los 1.200 metros, sin tocarlo |
Dom. 1 de Mayol | EL CHUCHUBE (C. Rojas), 1.000 en 73” (12” 4), de menor a mayor, por los palos, sin silla, para marcar 87” 1, en los 1.200 metros, llegando con las energías completas |
Sab. 7 de Mayo | EL CHUCHUBE (C. Rojas), (40” 3-53” 3), 1.000 en 66” 3 (13”), accionando bien, por cuarta línea, de segunda vuelta, sin silla, para marcar 81” 2, en los 1.200 metros, con reservas y se le vio más energía esta vez |
Ajuste: | EL CHUCHUBE (C. Rojas), 600 en 41” 2 (13” 2), muy cómodo, por el riel, sin silla, para marcar 55” 3, en los 800 y 70” 1, para los 1.000 metros, finalizando en buen estado |
Sab. 7 de Mayo | SIR WINSTON (R. Sarmiento), (37”-49” 3), 1.000 en 62” 1 (12” 3), volando por los palos, de segunda vuelta, parando en 76” 1, para los 1.200 y 93”, para los 1.400 metros, luciendo en su mejor momento y fue de los destacados en la semana |
Ajuste: | SIR WINSTON (R. Sarmiento), 600 en 39” 2 (13” 1), siempre con el pescuezo doblado de segunda vuelta, para terminar en 52” 4, para los 800 metros, luciendo en su mejor estado. |
Ajuste: | CRISTAL BLACK (J. C. Rodríguez), 400 en 29”, solamente le dieron intención, en pelo, para marcar 45” 2, en los 600 metros, luciendo en excelente estado |
Sab. 7 de Mayo | KING SPEED (A. A. Gutiérrez), 1.000 en 67” (13” 1), moviéndose mejor, por cuarta línea, en pelo, para terminar en 81” 4, para los 1.200 metros, de segunda vuelta y llegando enterito, con ganas |
Ajuste: | KING SPEED (A. A. Gutiérrez), 500 en 30” 3 (12” 1), volando por los palos, sin silla, por dentro, de segunda vuelta, para marcar 45” 1, en los 700 y 59” 3, para los 900 metros, muy bien y de los destacados en la mañana |
Sab. 7 de Mayo | FABRI STONE (S. Robles), (43” 4-57” 2), 1.000 en 70” 2 (13”), accionando fácil, por cuarta línea, en pelo, para marcar 84” 1, para los 1.200 metros, llegando con buen estado |
Ajuste: | FABRI STONE (S. Robles), 400 en 27” 1, brincando fácil, para dejarla correr, marcando 44” 2, en los 600 metros, sin tocarla nunca |
Sab. 7 de Mayo | WILD BOSS (M. Rodríguez) y FERNANDO ROCK (J. Balliache), (39”-51” 1), 1.000 en 63” 1 (12”), rindiendo bastante a pesar de venir muy cómodos, en pelo, ajustando en 76” 2, para los 1.200 y 91”1, para los 1.400 metros, luciendo en envidiable estado. |
Sab. 7 de Mayo | NORTHERN BLACK (O. Guedez), 400 en 28” 1 (13” 4), solamente galopando por el centro de la pista y en la recta de enfrente, de segunda vuelta, sin tocarlo |
sábado, 14 de mayo de 2016
traqueos y ajustes la rinconada sabado 14-05-16
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario